Taichung Warehouse 台中店
如果在下表中找不到所要查詢的商品, 可以詢問Costco台中店 (+886 (4) 37042855). 得到資訊後請回這裡補上詢問到的資訊.
Price / Low: 目前價格/ 最低價 (本店)
| Category | Name | Part # | Unit | Price/Low | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | ||||||
| 飲品 | AB+R優酪乳 | 66700 | 1830ML*2罐 | 195 | 11/23/2007 | |
| 林鳳營無添加糖優酪乳 | 71212 | 1.75L*2罐 | 179 | 10/16/2009 | ||
| 林鳳營草莓優酪乳 | 71213 | 1.75L*2罐 | 179 | 3/24/2009 | ||
| 林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 3685mL | 185 | 11/22/2009 | ||
| 林鳳營脫脂鮮乳 | 44081 | 3685mL | 185 | 11/22/2009 | ||
| 林鳳營低脂鮮乳 | 44082 | 3685mL | 185 | 11/22/2009 | ||
| 統一瑞穗極致低溫鮮乳 | 71211 | mL*2 | 198 | 11/17/2009 | ||
| 味全巧克力牛奶 | 56658 | 2000mL | 111 | 3/1/2008 | ||
| ACRES 100% Pure grape juice紅葡萄汁 | 47357 | 1L*6罐 | 329/275 | 8/22/2009 | ||
| Karamalz德國黑麥汁 | 111688 | 330ml*24罐 | 489/425 | 6/26/2009 | ||
| Karamalz德國檸檬黑麥汁 | 111689 | 330ml*24罐 | 489/425 | 6/26/2009 | ||
| KIRIN午后的奶茶 | 14728 | 1.5L | 99/85 | 8/22/2009 | ||
| KS蔓越莓汁 | 33151 | 2.84L*2罐 | 299 | 11/9/2007 | ||
| KS蔓越莓葡萄汁 | 48583 | 2.84L*2罐 | 349 | 5/10/2008 | ||
| KS蔓越莓覆盆子汁 | 27380 | 2.84L*2罐 | 345 | 4/12/2008 | ||
| KS葡萄汁 | 46721 | 2.84L*2罐 | 315 | 8/31/2008 | ||
| LCA506活菌發酵乳原味含鈣 | 76250 | 100ml*25罐 | 待補 | 8/31/2009 | ||
| SWISS MISS熱可可 | 59944 | 28g*60 包 | 235 | 3/12/2009 | ||
| SWISS MISS熱可可(新) | 55907 | 28g*60 包 | 235/225 | 8/26/2009 | ||
| SWISS MISS熱可可 | 63294 | 2罐 | 429 | 8/22/2009 | ||
| SWISS MISS棉花糖可可 | 643347 | 1罐 | 139 | 2/22/2008 | ||
| Martinell進口香檳氣泡蘋果 | 134756 | 750ml*4瓶 | 339/295 | 2/4/2008 | ||
| 阿華田 | 58908 | 1.9kg | 285 | 3/19/2008 | ||
| 伊藤園綠茶 | 513659 | 2L*6罐 | 459 | 4/5/2008 | ||
| 雀巢冰檸檬紅茶 | 100554 | 2.56KG | 279 | 5/18/2008 | ||
| 活益比菲多 | 36776 | 4.1L | 135/155 | 11/14/2009 | ||
| 每日C柳橙原汁 | 60896 | 3750ml | 139/125 | 6/24/2009 | ||
| 每日C葡萄原汁 | 60894 | 3750ml | 139/125 | 6/24/2009 | ||
| 每日C葡萄柚原汁 | 60895 | 3750ml | 139 | 3/24/2009 | ||
| 正宗韓國柚子茶 | 58658 | 1罐2kg | 499/399 | 4/3/2009 | ||
| 進口馬鈴薯泥 | 119402 | 12杯 | 359 | 11/30/2007 | ||
| 嗨一點燒仙草 | 42636 | 15g*40包 | 265/205 | 11/27/2007 | ||
| 嗨一點黃金穀物奶 | 59617 | 80包 | 499 | 3/11/2009 | ||
| 嗨一點吻仔魚菠菜湯 | 58914 | 20g*80包 | 699/569 | 11/30/2007 | ||
| 嗨一點納豆蕈菇元氣湯 | 59456 | 20g*80包 | 749/569 | 9/30/2008 | ||
| 嗨一點山藥黑米芝麻糊 | 38646 | 1包 | 235 | 1/5/2008 | ||
| 嗨一點松子杏仁百匯 | 59457 | 30g*80包 | 669/539 | 1/5/2008 | ||
| 嗨一點北海鮮匠湯 | 70786 | 20g*70包 | 769/599 | 5/2/2009 | ||
| 嗨一點Q10美人茶 | 61996 | 25g*80包 | 599/499 | 6/26/2009 | ||
| 嗨一點百匯紅豆湯 | 76607 | 30g*50包 | 599 | 10/16/2009 | ||
| 桂格喝的燕麥 | 78391 | 1700g/2瓶 | 185 | 10/21/2009 | ||
| 冰品&點心 | 味全醇奶布丁 | 41670 | 24入 | 149 | 3/9/2009 | |
| 統一雞蛋熟布丁 | 68800 | 12入 | 198 | 11/16/2009 | ||
| AB乳果 | 70677 | 12杯 | 179 | 7/20/2008 | ||
| 植物之優原味優格 | 64989 | 500g*6罐 | 255/225 | 10/8/2009 | ||
| 優沛蕾優格 | 60550 | 10罐 | 189 | 8/31/2008 | ||
| 優沛蕾低脂優格 | 75029 | 10罐 | 215 | 6/6/2009 | ||
| 迷你巧克力可鬆21 | 65559 | 198 | 1/5/2008 | |||
| MEIJI北海道牛奶冰棒 | 64155 | 30入 | 299/235 | 6/6/2009 | ||
| MEIJI東京派對 | 64156 | 24枝 | 319 | 10/5/2008 | ||
| 咖啡 | 西雅圖極品拿鐵三合一咖啡 | 56879 | 21g*100包 | 649 | 3/12/2009 | |
| 西雅圖藍山拿鐵三合一咖啡 | 62574 | 100包 | 639 | 03/012/09 | ||
| 西雅圖即品貝瑞斯塔無糖二合一咖啡 | 62574 | 100包 | 599 | 3/1/2008 | ||
| 西雅圖即品貝瑞斯塔無糖二合一咖啡 | 56874 | 100包 | 639 | 6/5/2009 | ||
| 西雅圖曼巴極品三合一咖啡 | 66733 | 100包 | 599 | 11/14/2008 | ||
| 西雅圖皇家拿鐵三合一咖啡 | 71389 | 100包 | 599 | 11/14/2008 | ||
| 雀巢原味咖啡Original | 61182 | 500g | 339 | 2/26/2008 | ||
| BLUE MOUNTAIN咖啡豆 | 468577 | 1包2lb | 369 | 3/1/2008 | ||
| KS哥倫比亞咖啡豆 | 120296 | 1包3lb | 375 | 3/1/2008 | ||
| Starbucks綜合研磨咖啡 | 190092 | 380g*3包 | 697 | 10/5/2008 | ||
| 茶包 | 司迪生茉莉綠茶包 | 10647 | 2盒 | 185 | 3/1/2008 | |
| KS日本綠茶包 | 979855 | 1盒(100包) | 445 | 9/11/2008 | ||
| 酒 | 澳洲卡拉比亞紅酒50 | 67792 | 1罐 | 689 | 1/5/2008 | |
| 玉泉清酒 | 1025 | 600ml | 132 | 3/19/2008 | ||
| 金門特級高梁58度 | 7168 | 750ml | 479 | 2/12/2009 | ||
| 美國進口葡萄酒 | 47221 | 1L | 249 | 6/6/2009 | ||
| 海尼根啤酒 | 3075 | 330ml*24罐 | 678 | 9/17/2008 | ||
| 台灣啤酒 | 71864 | 24罐 | 578 | 6/26/2009 | ||
| 穀片 | KELLOG'S玉米早餐 | 99140 | 2入/1.2kg | 259/229 | 11/9/2009 | |
| 桂格天然營養燕麥 | 56150 | 978g*2包 | 369/305 | 3/12/2009 | ||
| 桂格天然燕麥片 | 43454 | 4082g | 335/279 | 10/08/2009 | ||
| 桂格綜合燕麥 | 67765 | 待補 | 349 | 10/13/2009 | ||
| 桂格穀珍繽紛盒 | 78130 | 待補 | 225 | 10/26/2009 | ||
| 家樂氏草莓榖片 | 808559 | 2包 | 359 | 11/17/2007 | ||
| 家樂氏香甜玉米片 | 91610 | 900g*2入 | 299/269 | 10/22/2009 | ||
| 烘培 | KRUSTEAZ鬆餅粉 | 7874 | 4.53KG | 235 | 11/15/2007 | |
| 麵包 | 綜合貝果 | 19331 | 12 個 | 155 | 3/12/2009 | |
| 布朗尼蛋糕 | 36303 | 1包800 | 229 | 11/9/2007 | ||
| 低糖葡萄核桃麵包 | 5159 | 2入 | 99 | 8/22/2009 | ||
| 綜合穀物貝果 | 62666 | 10入 | 198 | 6/26/2009 | ||
| 多穀物雜糧麵包 | 50246 | 24 顆 | 229 | 11/10/2007 | ||
| 芝士棒 | 50673 | 1包800公克 | 139 | 11/9/2007 | ||
| 美國馬芬(綜合) | 24311 | 12 個 | 215 | 12/7/2008 | ||
| 白土司(厚片) | 3843 | 1條(900g±10%) | 34/33 | 11/22/2009 | ||
| 白土司(薄片) | 3843 | 1條(900g±10%) | 34/33 | 11/22/2009 | ||
| 高纖雜糧土司 | 16108 | 1條(900g±10%) | 135/115 | 4/3/2009 | ||
| 巧巴達麵包 | 68034 | 6入 | 159 | 2/17/2008 | ||
| 多穀物餐包 | 71946 | 36入 | 119/99 | 11/20/2009 | ||
| 餐包 | 64949 | 36 入 | 99/89 | 9/30/2008 | ||
| 銅鑼燒 | 66024 | 8 入 | 198 | 10/31/2008 | ||
| 奶油小牛角麵包 | 50672 | 50 入 | 179 | 11/23/2007 | ||
| 大理石麵包 | 11641 | 6入 | 169 | 6/6/2009 | ||
| 奶油可鬆 | 58440 | 12入 | 239 | 7/20/2008 | ||
| 檸檬乳酪可鬆 | 6058 | 8 個 | 139 | 1/26/2008 | ||
| 果醬 | SKIPPY花生醬 | 826742 | 1814g | 3619/255 | 5/2/2009 | |
| Silverbow Pure Honey 100%純天然花蜜 | 56946 | 2.72kg | 429 | 4/5/2008 | ||
| 蛋糕 | 10吋乳酪蛋糕 | 18873 | 1個 | 399/339 | 5/2/2009 | |
| 9吋原味起士蛋糕 | 51011 | 1個 | 449 | 11/22/2009 | ||
| 10吋芒果乳酪蛋糕 | 68695 | 1個 | 399/339 | 2/22/2008 | ||
| 10吋提拉米蘇蛋糕 | 29516 | 1個 | 399 | 8/14/2009 | ||
| 天使蛋糕 | 30450 | 550g | 83 | 3/1/2008 | ||
| 糖果 | 松露巧克力太妃糖口味 | 66190 | 4 包 | 439 | 11/10/2007 | |
| 松露巧克力原味 | 51161 | 4 包 | 359 | 11/10/2007 | ||
| 冬之戀-巧克力 | 26120 | 5入 | 299 | 12/22/2007 | ||
| 冬之戀-巧克力 | 71704 | 5入 | 279 | 1/11/2009 | ||
| 瑞士三角葡萄堅果巧克力 | 70271 | 5入 | 219 | 8/22/2009 | ||
| Craisinsi蔓越莓乾 | 443313 | 1360G | 349 | 10/13/2009 | ||
| KS巧克力葡萄乾 | 835671 | 1.53kg | 359 | 9/10/2009 | ||
| KS加州梅 | 181602 | 1.42kg | 239 | 8/22/2009 | ||
| KS藍莓乾 | 968318 | 567g | 449 | 11/24/2009 | ||
| K.SIG.JELLY BEANS軟糖 | 733867 | 1 罐4磅 | 759 | 11/17/2007 | ||
| M&M花生巧克力 | 51161 | 1.5 KG | 369 | 11/10/2007 | ||
| M&M牛奶巧克力 | 168754 | 1LB | 369 | 3/10/2008 | ||
| Hershey's美國綜合巧克力 | 986389 | 1.601 KG | 419/369 | 12/13/2008 | ||
| Hershey's巧克力 | 401993 | KG | 399 | 8/22/2009 | ||
| Mariani蔓越莓乾 | 365346 | 850g | 219/159 | 2/9/2008 | ||
| Rocky Mountain 棉花糖 | 966901 | 1Kg*1包 | 215 | 2/4/2008 | ||
| Tree Top純天然果汁糖 | 333532 | 2.04Kg共80包 | 499/439 | 6/26/2009 | ||
| WALKERS' 綜合太妃糖 | 10158 | 1.25kg*一桶 | 365 | 2/4/2008 | ||
| 有機葡萄乾 | 123715 | 1.36KG | 225/191 | 10/14/2009 | ||
| 甘唄熊軟糖 | 418478 | 2268g*1包 | 299 | 2/4/2008 | ||
| 傳六什錦豆 | 71345 | 28入 | 299 | 11/8/2008 | ||
| 潔淨無糖口香糖 | 43454 | 一盒 | 279 | 8/19/2009 | ||
| 餅乾 | 模範生雞汁口味大點心餅 | 65271 | 10入 | 235 | 11/16/2007 | |
| ACE原味營養餅乾 | 67640 | 48入/1.2KG | 235/185 | 10/28/2009 | ||
| ARNOTT蘇打餅乾 | 120811 | 3盒 | 169 | 2/22/2008 | ||
| ARNOTT起士餅乾 | 100110 | 3盒 | 249 | 2/22/2008 | ||
| BONCHI炸蝦仙貝 | 539856 | 75g/6袋 | 249 | 2/22/2008 | ||
| CRACKER大果子袋 | 500968 | 866g/20入 | 269 | 2/22/2008 | ||
| DORITOS嗆辣口味 | 65270 | 311.8g | 85 | 11/16/2007 | ||
| DORITOS香甜火辣 | 75270 | 11OZ(311.8g) | 95 | 6/6/2009 | ||
| DORITOS起司玉米片 | 224331 | 16OZ(453.6g) | 125/99 | 11/22/2009 | ||
| GRISSINI脆麵包 | 62399 | 六盒 | 269 | 1/29/2008 | ||
| HERSHEY'S分享包 | 162825 | 1包*4小盒 | 389 | 2/22/2008 | ||
| Kettle BBQ脆薯片 | 195303 | 待補 | 229 | 10/31/2008 | ||
| KRAFT起司餅乾 | 66791 | 807g/30入 | 359 | 11/17/2007 | ||
| NABISCO零食包組 | 995328 | 待補 | 499 | 2/22/2008 | ||
| POCKY巧克力棒 | 38226 | 6入 | 135 | 3/17/2008 | ||
| POPPYCOCK杏仁胡桃爆米花 | 38327 | 680g*2入 | 455/399 | 11/30/2007 | ||
| POPPYCOCK杏仁胡桃爆米花 | 8128 | 680g | 329/269 | 11/22/2008 | ||
| PRINGLES SELECT | 191738 | 待補 | 195 | 1/5/2008 | ||
| RUFFLES雞汁洋芋片 | 32758 | 380g/一包 | 99 | 11/23/2007 | ||
| RUFFLES海鮮洋芋片 | 70277 | 一包 | 119 | 9/11/2008 | ||
| 綜合穀物香酥脆餅 | 62275 | 3盒 | 235 | 2/22/2008 | ||
| 每日元氣黄金燕麥 | 55871 | 25g/54入 | 229 | 12/13/2007 | ||
| 每日元氣鮮奶蘇打 | 72950 | 25g/54入 | 275 | 10/28/2009 | ||
| 奇樂比起司餅乾 | 4997 | 40包 | 135/125 | 8/22/2008 | ||
| 滋多士起司口味 | 62616 | 9oz | 89 | 11/16/2007 | ||
| 丹麥奶油酥餅 | 117156 | 1 盒2268g | 455/399 | 11/17/2007 | ||
| 三幸小磯捲 | 64355 | 6入 | 239 | 11/17/2007 | ||
| 迪士尼有機餅乾 | 4997 | 1 桶 | 375 | 11/17/2007 | ||
| 春日井芥末豆 | 14703 | 460g | 149 | 11/17/2007 | ||
| 天仁綠茶芥末花生 | 333579 | 455G | 149 | 3/20/2009 | ||
| 日清奶油三明治 | 56970 | 4入 | 275/219 | 8/22/2009 | ||
| 巧克力牛奶餅乾棒(鐵盒裝) | 34568 | 待補 | 275 | 11/17/2007 | ||
| 鮪魚沙拉餅乾組合 | 30214 | 6入 | 198 | 11/17/2007 | ||
| 盛香珍巧克酥 | 43680 | 1.132kg(榛果&牛奶各2) | 195 | 4/12/2008 | ||
| 嗨一點味付岩海苔 | 62454 | 7g*36入 | 399/339 | 1/2/2009 | ||
| 現烤海苔酥 | 60353 | 80g*2包 | 219/189 | 4/13/2009 | ||
| 韓國現烤魷魚 | 71371 | 4小包 | 219 | 11/14/2008 | ||
| 乳酪 | ARLA藍紋起士 | 932479 | 350g | 255 | 9/17/2008 | |
| 特級美國乾酪片 | 48682 | 待補 | 375 | 11/13/2009 | ||
| KRAFT特軟式奶油乾酪抹醬 | 13975 | 2盒入 | 139 | 12/13/2007 | ||
| 貝比貝爾乾酪 | 68677 | 21g*28顆 | 359 | 11/17/2007 | ||
| 明治草莓優格乾酪球 | 38503 | 100gx4包 | 319 | 12/13/2007 | ||
| 熟食 | 烤雞大腿 | 58155 | 8支 | 309/239 | 9/27/2008 | |
| 烤全雞 | 57129 | 一隻 | 139/129 | 9/17/2008 | ||
| 海鮮壽司組合 | 65500 | 18個 | 299 | 12/24/2007 | ||
| 親子壽司組合 | 63449 | 24個 | 219 | 3/8/2008 | ||
| 美食部 | 飲料 | 4026 | 1杯 | 20 | 3/24/2008 | |
| 北海道鮮奶冰淇淋 | 66597 | 一杯 | 99/79 | 12/31/2008 | ||
| KS凱薩雞肉沙拉 | 59982 | 一份 | 159/129 | 12/31/2008 | ||
| 牛肉捲 | 40816 | 一份 | 79 | 8/14/2009 | ||
| 雞肉捲 | 23523 | 一份 | 79 | 8/14/2009 | ||
| 海鮮 | 北海道生干貝 | 66798 | 1kg | 999 | 1/29/2008 | |
| 罐頭 | S&W玉米粒 | 192268 | 8 入 | 239/229 | 7/20/2008 | |
| S&W玉米醬 | 21164 | 8 入 | 239 | 3/17/2008 | ||
| CAMPBELL奶油蘑菇濃湯 | 115685 | 304g*10罐 | 365/299 | 12/8/2007 | ||
| CAMPBELL蛤蜊濃湯 | 30804 | 1.41kg*2罐 | 259/251 | 2/19/2008 | ||
| 進口鮪魚罐頭 | 112881 | 16罐 | 485 | 3/19/2008 | ||
| 大茂大土豆麵筋 | 47887 | 待補 | 66 | 3/19/2008 | ||
| 同榮紅燒鰻 | 1811 | 100g10入 | 185 | 11/29/2008 | ||
| 新東陽辣味肉醬 | 5601 | 3罐 | 165 | 3/19/2008 | ||
| 食材 | ||||||
| K&K冷凍牛肉捲 | 64012 | 1.36KG/6入 | 299 | 8/14/2009 | ||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 59427 | 12入 | 385 | 7/20/2008 | ||
| 洋蔥牛肉米漢堡 | 64996 | 170g*12入 | 385 | 9/17/2008 | ||
| 紅龍純牛肉漢堡片 | 48696 | 24片X0.25磅 | 479 | 3/11/2009 | ||
| 紅龍香檸雞柳條 | 49987 | 2 KG | 335/299 | 27/09/08 | ||
| 紅龍雞塊 | 18382 | 3 KG | 399 | 27/09/08 | ||
| 饌師父湯包 | 63484 | 100 顆 | 339 | 11/10/2007 | ||
| 六張犁鮮肉大肉包 | 34752 | 15粒/包 | 109 | 11/15/2007 | ||
| 憶霖義大利麵 | 16299 | 4盒 | 145 | 12/31/2008 | ||
| 手工水餃 | 35032 | 1包2.7KG | 239 | 11/14/2008 | ||
| CAVENDISH薯餅 | 25259 | 1包 | 99/89 | 3/24/2009 | ||
| 石安牧場溫泉蛋 | 66255 | 16 顆 | 195 | 3/1/2008 | ||
| CJ蛤蜊刀切麵 | 48033 | 12人份 | 189 | 11/23/2007 | ||
| 摩佐拉乳酪條 | 51621 | 2包入(88-92條) | 425 | 12/29/2007 | ||
| Trident酥炸鱈魚條 | 930207 | 1.8kg | 429/359 | 11/30/2007 | ||
| 肉品 | 富統切片培根 | 34179 | 2kg | 299/269 | 8/31/2008 | |
| 台畜煙燻火腿排 | 67720 | 5片 | 449 | 3/17/2008 | ||
| 富統胡椒燒烤牛排 | 20136 | 待補上 | 299 | 11/27/2007 | ||
| 富統黑胡椒腿肉 | 1321 | 2塊共800g | 189 | 2/4/2008 | ||
| 巴伐利亞煙燻香腸 | 66832 | 2入 | 365/299 | 4/24/2009 | ||
| 棒棒腿 | 68387 | 2KG | 235 | 10/31/2008 | ||
| 豬梅花火鍋肉 | 67247 | 2KG | 429/345 | 8/3/2009 | ||
| 豬肩胛火鍋肉 | 74075 | 2KG | 399 | 8/22/2009 | ||
| 煙燻雪花豬肉 | 76560 | 待補 | 333 | 8/19/2009 | ||
| 豬五花燒烤片 | 8096 | 1.6KG | 348/325 | 11/19/2009 | ||
| 椒麻雞 | 71688 | 2入 | 279/219 | 5/1/2009 | ||
| 美國牛腱心真空包 | 91111 | 4包8小條約2~3kg | 259/kg | 10/21/2009 | ||
| 美國嫩煎里肌牛排 | 92223 | 待補 | 663 | 11/21/2009 | ||
| 麵條 | GAROFALO SPAGHETTI義大利麵條 | 880456 | 500g*8包 | 245 | 2/4/2008 | |
| 五木細關東麵 | 56629 | 3.75kg | 198 | 12/10/2007 | ||
| 鍋燒雞絲麵 | 10866 | 24包 | 189 | 3/17/2008 | ||
| 石丸讚岐細烏龍 | 51850 | 待補 | 219 | 3/17/2008 | ||
| 農心辛拉麵 | 74077 | 12包 | 279 | 5/24/2009 | ||
| 日清札幌味噌拉麵 | 14276 | 95g/10包 | 245 | 10/28/2009 | ||
| 調味品 | 金蘭薄鹽醬油 | 2195 | 2入 | 95 | 1/3/2008 | |
| 日本好侍佛蒙特咖哩1~2度辣 | 48928 | 1KG | 255/229 | 11/17/2009 | ||
| S&B特樂口元氣咖哩塊(辛) | 75617 | 1KG | 待補 | 11/17/2009 | ||
| S&B特樂口元氣咖哩塊(甘) | 75620 | 1KG | 待補 | 11/17/2009 | ||
| 鰹天下味增1KG | 58919 | - | 159/165 | 11/14/2008 | ||
| KS粗粒黑胡椒 | 164998 | 1罐359g | 155 | 10/5/2008 | ||
| 鰹魚味調味料 | 14016 | 2盒 | 250 | 5/6/2009 | ||
| 萬家香香菇素蠔油 | 42646 | 1瓶 | 156 | 5/6/2009 | ||
| KEWPIE胡麻醬 | 536022 | 1L/瓶 | 299 | 5/6/2009 | ||
| TABASCO辣椒醬 | 5781 | 355ml/瓶 | 195 | 9/14/2009 | ||
| PREGO義大利麵醬 | 68169 | 737G*3入 | 225/185 | 9/14/2009 | ||
| 美國classico義大利麵醬 | 51088 | 904g*3瓶 | 289 | 2/4/2008 | ||
| WHITE CREAM SAUCE | 76150 | 待補 | 249 | 9/21/2009 | ||
| 油 | 寶力士特優葵花油 | 18177 | 5公升 | 355 | 2/17/2009 | |
| KS純橄欖油 | 71008 | 待補 | 859 | 11/8/2008 | ||
| 米 | 山水米 | 15401 | 15KG | 475 | 3/9/2008 | |
| 蛋 | EGGS領鮮蛋 | 43455 | 30入 | 167 | 3/24/2008 | |
| 堅果類 | KS精選生杏仁 | 284601 | 待補 | 339 | 9/24/2008 | |
| KS特選綜合豆 | 338236 | 1134g/桶 | 499/489 | 11/14/2008 | ||
| KS鹽烤杏仁 | 236891 | 1134g/桶 | 359 | 1/3/2009 | ||
| KS marcona杏仁 | 972800 | 一罐 | 319 | 9/21/2009 | ||
| KS精選核桃 | 36285 | 1360g/桶 | 479 | 10/28/2009 | ||
| KS特選腰果 | 338237 | 1130g/桶 | 529 | 10/28/2009 | ||
| KONA鹽烤夏威夷豆 | 914289 | 680g/包 | 485 | 10/28/2009 | ||
| 蔬果 | ||||||
| 蔬菜 | 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 6 入 | 199 | 7/20/2008 | |
| 美國進口萵苣生菜 | 77666 | 3顆 | 10999 | 11/30/2008 | ||
| 高麗菜苗 | 待補 | 1包 | 79 | 3/2/2008 | ||
| 日本山藥 | 41033 | 1支 | 199/149 | 3/24/2009 | ||
| 毛豆仁 | 268 | 600G | 89 | 1/3/2009 | ||
| 牛蒡 | 54451 | 1.5KG | 89 | 8/30/2009 | ||
| 省產金山地瓜 | 13700 | 3kg | 125 | 8/31/2008 | ||
| 苜蓿芽 | 4077 | 300g | 39 | 11/23/2007 | ||
| 金針菇 | 54070 | 1kg | 99 | 10/5/2008 | ||
| 蒜頭 | 54462 | 2kg | 229 | 10/5/2008 | ||
| 韓國小花菇 | 66829 | 待補 | 599 | 11/9/2007 | ||
| 韓國天使脆藻 | 65272 | 2包 | 239 | 11/17/2007 | ||
| 水果 | 燕巢珍珠拔 | 35223 | 3kg | 195 | 12/3/2007 | |
| 美國無籽紅葡萄 | 83337 | 1.5kg | 299/279 | 11/8/2008 | ||
| 美國無籽黑葡萄 | 26038 | 2.2kg | 299/269 | 8/14/2009 | ||
| 美國無籽綠葡萄 | 83333 | 待捕 | 299 | 9/14/2009 | ||
| 加洲空運香檳葡萄 | 250429 | 待補 | 275 | 7/20/2008 | ||
| 巨峰葡萄 | 32773 | 1.8kg | 289 | 8/19/2009 | ||
| 美國粉彩櫻桃 | 53747 | 待補 | 399 | 7/20/2008 | ||
| 智利進口鮮藍莓 | 157554 | 待補 | 249 | 1/3/2009 | ||
| 進口富士蘋果2.7GE | 21405 | 299 | 1/5/2008 | |||
| 富士蘋果 | 74920 | 2.7KG/10顆 | 329/269 | 9/21/2009 | ||
| 百香果 | 4112 | 1.8kg | 159/125 | 6/26/2009 | ||
| 小蕃茄 | 4787 | 1.8kg | 255 | 9/27/2008 | ||
| 進口加州石榴 | 40164 | 10顆 | 599 | 1/2/2009 | ||
| 紐西蘭綠奇異果 | 31287 | 22顆/盒 | 429/399 | 9/21/2009 | ||
| 清潔用品 | ||||||
| 3M自黏性除塵滾筒 | 889896 | 80張*6入 | 299 | 11/17/2007 | ||
| CHEER LIQUID洗衣精亮彩護色配方 | 315868 | 300 OZ | 699/589 | 11/17/2007 | ||
| Downy超濃縮衣物柔軟精 | 163176 | 168 OZ | 599 | 11/17/2007 | ||
| Gain超濃縮果香洗衣精 | 66347 | 170 OZ | 649 | 11/17/2007 | ||
| Snuggle衣物柔軟精 | 315868 | 200 OZ | 215/135 | 12/24/2007 | ||
| Snuggle衣物柔軟精 | 211829 | 200 OZ | 329/249 | 12/31/2008 | ||
| KS超濃縮洗衣精 | 282029 | 170 OZ | 589/489 | 8/22/2009 | ||
| KS環保超濃縮洗衣精 | 320740 | 5.02L | 待補 | 10/22/2009 | ||
| KS洗衣粉 | 146797 | 12.7 KG | 539 | 6/26/2009 | ||
| 汰漬超濃縮洗衣精含蘇打粉 | 66345 | 170 OZ | 799 | 11/17/2007 | ||
| 汰漬超濃縮洗衣精護色配方 | 213395 | 170 OZ | 569/529 | 7/20/2008 | ||
| 汰漬超濃縮洗衣精護色配方 | 129457 | 340 OZ | 599/499 | 3/24/2008 | ||
| 汰漬超濃縮洗衣精DOWNY配方 | 831824 | 340 OZ | 599 | 3/24/2008 | ||
| 汰漬超濃縮洗衣精 | 195087 | 170 OZ(5.02L) | 789 | 10/28/2009 | ||
| 毛寶冷洗精 | 22092 | 6000 ml | 425 | 11/9/2007 | ||
| 毛寶衣領精 | 24221 | 5000 ml | 279 | 3/6/2009 | ||
| 碧麗珠家具清潔亮光劑 | 44230 | 3罐 | 385 | 3/24/2008 | ||
| 個人 | H&S洗髮精 | 70438 | 400Z | 389 | 11/17/2007 | |
| DELON沐浴組 | 67655 | 500g*3入(沐浴*2&乳液*1) | 197 | 8/12/2008 | ||
| DELON蘆薈沐浴 | 266139 | 3.78L | 315 | 9/17/2008 | ||
| GIOVANNI茶樹洗髮精 | 62371 | 1L | 395/310 | 5/2/2009 | ||
| IVORY香皂 | 307119 | 127g*24入 | 285 | 1/11/2009 | ||
| KS洗髮精 | 待補 | 1183ml*2罐 | 269 | 11/30/2007 | ||
| KS HYDRAT.洗髮精 | 505140 | 2罐 | 299 | 5/6/2009 | ||
| KS HYDRAT.潤髮乳 | 505240 | 2罐 | 299 | 5/6/2009 | ||
| Bounce乾衣機防皺去靜電紙 | 944114 | 246張 | 315/255 | 11/17/2007 | ||
| 舒潔袖珍包面紙 | 66136 | 144包入 | 189 | 3/19/2008 | ||
| 歐樂B超滑牙線 | 47541 | 5入 | 329 | 1/5/2008 | ||
| 歐樂B活力按摩牙刷 | 55664 | 6入 | 335 | 11/10/2006 | ||
| 奈森克林高牙線 | 1185 | 1000入 | 198 | 12/20/2008 | ||
| 高露潔360牙刷 | 60577 | 6入 | 359/299 | 1/5/2008 | ||
| 歐樂B抗敏感牙膏 | 51168 | 待補 | 249 | 3/22/2008 | ||
| Aquafreash牙膏 | 339587 | 5入 | 349 | 3/17/2008 | ||
| SENSODYNE牙膏 | 935007 | 3入 | 539 | 3/17/2008 | ||
| 靠得住溫柔宣言衛生棉 | 70533 | 待補 | 195 | 11/8/2008 | ||
| 浴廁 | Febreze空氣清新噴霧 | 812448 | 275克*3入 | 279 | 11/17/2007 | |
| Clorox馬桶自動漂白清潔錠 | 31713 | 6入/100g | 319/219 | 3/24/2009 | ||
| Clorox漂白水 | 918304 | 2罐 | 279 | 8/24/2009 | ||
| 舒潔業務用擦手紙 | 3453 | 32包 | 1369 | 11/16/2007 | ||
| Charmin捲筒衛生紙 | 66348 | 200張*24捲 | 待補 | 11/16/2007 | ||
| KS捲筒衛生紙 | 43535 | 28捲 | 649 | 3/22/2008 | ||
| 舒潔3層印花頂級捲筒衛生紙 | 71874 | 240抽/24捲 | ? | 11/22/2009 | ||
