Shichih Warehouse 汐止店
如果在下表中找不到所要查詢的商品, 可以詢問Costco汐止店 (+886 (2) 26907335). 得到資訊後請回這裡補上詢問到的資訊.
| Category | Name | Part # | Price | Date | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | |||||
| ABSOLUT VODKA 750ML | 3334 | 371 | |||
| ACE 提拉米蘇餅乾 | 55872 | 245 | |||
| BONCHI炸蝦仙貝 | 544232 | 275 | |||
| CRAISINS蔓越莓乾A | 443313 | 349 | |||
| Doritos 起司玉米片 | 224331 | 105 | |||
| HEINZ 蕃茄醬 2PAK | 51087 | 245 | |||
| Karamalz德國黑麥汁 | 111688 | 425 | |||
| KRAFT PARMESAN 起司粉453g | 8791 | 205 | |||
| KS奶油蛋糕3入 | 49408 | 99 | |||
| KS巧克力美國馬芬 | 60711 | 189 | |||
| KS特選腰果 | 338237 | 545 | |||
| KS迷你可鬆 24入 | 51707 | 169 | |||
| KS提拉米蘇 | 29516 | 399 | |||
| KS楓糖核桃乳酪 | 54478 | 195 | |||
| KS綜合水果蛋糕(3入) | 58890 | 195 | |||
| KS綜合水果酥餅 | 58443 | 299 | |||
| KS綜合貝果猶太麵包 | 19331 | 129 | |||
| KS綜合美國馬芬 | 24311 | 189 | |||
| KS餐包36入 | 64949 | 89 | |||
| KS韓式泡菜年糕 | 41949 | 312 | |||
| KS濾泡式咖啡 | 17767 | 319 | |||
| KS藍莓乳酪抹醬 | 57870 | 195 | |||
| KS蘇門達臘咖啡豆IZ | 120298 | 329 | |||
| LITTER-P貓沙 | 460959 | 205 | |||
| MC地中海海鹽 | 111626 | 139 | |||
| Millstone columbia(2.5 lb) | 815263 | 599 | |||
| MOVE FREE 葡萄胺 | 92350 | "1,135" | |||
| NESTLE巧克力麥芽NT | 392837 | 229 | |||
| OREO餅乾(10條) | 27491 | 285 | |||
| POKY巧克力棒(6盒) | 38226 | 135 | |||
| QUAKER天然燕麥片 | 43454 | 339 | |||
| QUAKER綜合燕麥 | 67765 | 349 | |||
| S&W有機切塊蕃茄 | 135235 | 299 | |||
| STACY'S原味薄脆 | 420958 | 275 | |||
| SWISS MISS熱可可 | 55907 | 235 | |||
| THAI泰式辣椒醬 | 432444 | 195 | |||
| TIM'S洋蔥洋芋片 | 94929 | 97 | |||
| TWS結晶冰糖2KG | 43055 | 109 | |||
| Water Bottle 4pk | 864549 | 299 | |||
| 九饌手工水餃 | 35032 | 239 | |||
| 山水水晶米9KG | 15399 | 275 | |||
| 山藥黑米芝麻糊 | 38646 | 235 | |||
| 川貝枇杷膏2瓶 | 18196 | 249 | |||
| 中興牌壽司米(3KG) | 1352 | 99 | |||
| 六張犁鮮肉包15粒 | 34752 | 99 | |||
| 日本金時地瓜 | 255 | 399 | |||
| 日清札幌味噌拉麵 | 14276 | 245 | |||
| 日清旭川油拉麵 | 14277 | 195 | |||
| 日清柴魚醬1L | 14010 | 125 | |||
| 加拿大進口薯餅 | 25259 | 79 | |||
| 布朗尼蛋糕800G | 36303 | 245 | |||
| 白土司900g | 3843 | 30 | |||
| 白玉米脆片C CORN | 224394 | 75 | |||
| 光泉米漿 | 38102 | 60 | |||
| 地中海早橘5LB | 50181 | 269 | |||
| 有機領先蛋30入 | 43455 | 167 | |||
| 西瓜 | 4295 | 179 | |||
| 西雅圖咖啡蛋卷 | 51880 | 295 | |||
| 西雅圖即品拿鐵 | 56879 | 649 | |||
| 西雅圖藍山拿鐵 | 62574 | 639 | |||
| 快樂牛happy cow低脂切片乾酪200gX6 | 58539 | 275 | |||
| 李錦記舊庄蠔油 | 17951 | 129 | |||
| 味全林鳳全脂鮮乳 | 44080 | 185 | |||
| 味全林鳳低脂鮮乳 | 44082 | 172 | |||
| 金幣巧克力 | 471144 | 575 | |||
| 客萊斯麥綜合麵包 | 53803 | 139 | |||
| 春日井芥茉豆485g | 14703 | 149 | |||
| 洋蔥牛肉米漢堡 | 64996 | 385 | |||
| 活益比菲多 | 36776 | 149 | |||
| 美食家Gourmet綜合乾酪125gX4(草莓/柳橙/核桃/鳳梨) | 38670 | 385 | |||
| 美極鮮味露800ML | 55034 | 185 | |||
| 海鮮沙拉壽司 | 42972 | 189 | |||
| 純巧克力餅乾 | 739579 | 245 | |||
| 納豆蕈姑元氣湯 | 59456 | 699 | |||
| 統一肉燥麵 | 6002 | 259 | |||
| 雀巢咖啡伴侶原味 | 69044 | 119 | |||
| 雪印濃縮奶油球(2包) | 40784 | 155 | |||
| 魚子星鰻壽司 | 50288 | 259 | |||
| 無骨牛小排火鍋片GH | 25737 | 708 | |||
| 進口洋蔥 3Kg | 328 | 99 | |||
| 進口馬鈴薯泥 | 119402 | 335 | |||
| 進口乾狗糧魚肉口味(18 公斤) | 781928 | 469 | |||
| 傳六辣味什錦豆 | 74345 | 299 | |||
| 嗨一點原味麥片 | 68690 | 499 | |||
| 嗨一點燒仙草 | 42636 | 265 | |||
| 瑞士乳酪 | 42621 | 338 | |||
| 義式麵醬番茄口味 | 34981 | 175 | |||
| 綜合貝果麵包3袋(1袋6個) | 57921 | 198 | |||
| 蜜納絲MINAS辮子乳酪425g | 33144 | 195 | |||
| 遠洋鮪魚三明治 | 17850 | 189 | |||
| 摩佐拉乳酪條 | 51621 | 465 | |||
| 熟布丁PUDDING | 68800 | 198 | |||
| 蔓越莓乾 | 365346 | 195 | |||
| 墨西哥薄餅皮36片 | 53670 | 195 | |||
| 樹頂蘋果汁340ml | 40770 | 339 | |||
| 縱谷好米9KG | 3243 | 399 | |||
| 澳洲精選成貓乾糧Z | 57056 | 415 | |||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 59427 | 385 | |||
| 韓國不二柚子茶2KG | 58658 | 525 | |||
| 鮪魚莎拉餅乾組合 | 30214 | 189 | |||
| 鮑魚干貝佛跳牆 | 70973 | 959 | |||
| 鰹天下味噌500G | 14720 | 69 | |||
| 肉類 | |||||
| KS燻鮭魚切片 | 34763 | 489 | |||
| KS烤雞 | 57120 | 125 | |||
| KS無骨牛小排火鍋肉片 | 25727 | 1210 | |||
| 永昇鱈魚切片 | 45519 | 235 | |||
| 紅龍香辣雞翅 | 49192 | 369 | |||
| 紅龍純牛肉漢堡片 | 48696 | 449 | |||
| 美國牛牛梅里肌排 | 29740 | 488 | |||
| 美國牛腱心切丁75 | 91112 | 648 | |||
| 美國牛腱心真空包9 | 91111 | 676 | |||
| 美國進口豬肉熱狗 | 49107 | 459 | |||
| 烤雞大腿8入 | 58155 | 299 | |||
| 富統美式火腿 | 6300 | 179 | |||
| 澳洲牛蜂巢肚LI | 19468 | 425 | |||
| 澳洲穀飼牛後腿排 | 47977 | 391 | |||
| 蔬菜水果 | |||||
| 杏鮑菇 | 54067 | 149 | |||
| 秀珍菇 | 10146 | 85 | |||
| 金針菇1KG/BOX | 54070 | 69 | |||
| 省產地瓜葉 900G | 50572 | 69 | |||
| 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 189 | |||
| 美國櫻桃1.8KG | 26552 | 599 | |||
| 高麗菜嬰1kg | 27377 | 59 | |||
| 智利櫻桃2LB | 4701 | 469 | |||
| 華盛頓櫻桃4B | 47126 | 499 | |||
| 進口富士蘋果2.7 | 21405 | 299 | |||
| 燕巢珍珠拔3KG | 35223 | 135 | |||
| 日用品 | |||||
| 30吋可愛絨毛動物抱枕 | 57295 | 389 | |||
| BOUNTY家用紙巾 | 65009 | 699 | |||
| E.A潔膚乳2入 | 206380 | 579 | |||
| GUSTIN K.CONE FIL 咖啡濾紙 | 208068 | 155 | |||
| Johnson & Johnson ACUVUE2 兩週拋棄隱形眼鏡12片 | 23180 | 939 | |||
| KS沐浴乳(藍色2瓶) | 46921 | 369 | |||
| KS滋潤乳液 | 87741 | 259 | |||
| KS無香精洗衣精 | 273096 | 499 | |||
| KS無香精洗衣精 | 282030 | 589 | |||
| KS無香精洗衣精14IS | 53192 | 469 | |||
| KS超濃縮洗衣精 | 282029 | 589 | |||
| LOREAL完美淨白瞬間透亮美白保溼面膜(10入) | 57287 | 799 | |||
| PAMPERS幫寶適(L)-216片 | 66695 | 1665 | |||
| PAMPERS幫寶適特級棉柔XL(64片) | 51702 | 599 | |||
| PAUL M.洗髮精1000ML | 462504 | 579 | |||
| PEPPERIDGE綜合袋 | 37818 | 349 | |||
| TIDE W/BLEACH 340 汰漬洗衣精 | 129457 | 626 | |||
| TURBO 8入裝刀片 | 41707 | 369 | |||
| ULTRA JOY 洗碗精SM | 183868 | 249 | |||
| 大同不鏽鋼電鍋 | 54186 | 2059 | |||
| 日本進口烹調專用紙 | 507081 | 249 | |||
| 日本進口露天湯 | 32048 | 259 | |||
| 毛寶衣領精6000ML | 24221 | 269 | |||
| 好自在絲薄蝶翼日用型6包入(1包18片) | 57837 | 315 | |||
| 衣領袖口洗潔皂 4塊 | 10086 | 119 | |||
| 李施德霖漱口水3入 | 43454 | 529 | |||
| 金頂三號20入 | 44034 | 175 | |||
| 高級松木床用托盤 | 651412 | 949 | |||
| 高露潔淨亮牙膏 | 62440 | 279 | |||
| 舒潔三層衛生紙 | 65822 | 369 | |||
| 進口組合式收納櫃 1pk | 185319 | 1399 | |||
| 德國BRITA濾水壺專用濾芯(6入) | 6302 | 979 | |||
| 嬰兒濕巾 | 229309 | 625 | |||
| 蘇菲SOFY彈力貼身超薄細緻潔翼-日用加長型(16片X6包) | 52553 | 246 | |||
| 衣飾寢具 | |||||
| BABY INC嬰兒組(粉紅、淺藍、鵝黃) | 757467 | 499 | |||
| CAROLE HOCH家居短褲(女)2件入 | 58060 | 359 | |||
| CHAMP 女運動夾克 | 827267 | 579 | |||
| DOCKER(男)燈心絨長褲 | 55387 | 777 | |||
| KS男圓領內衣6件 | 749225 | 539 | |||
| TOMMY H.短袖POLO衫(女) | 826577 | 679 | |||
| 進口全棉內褲(7) | 48743 | 339 | |||
| 進口直條紋抱枕 | 183262 | 499 | |||
| 玩具 | |||||
| BK-DISNEY ACTIVE P | 241064 | 499 | |||
| BK-MINI DELUXE ASS | 249147 | 385 | |||
| 波波搖控小巴 | 72919 | 555 | |||
| 滾球遊戲超值組 | 61363 | 725 |
page_revision: 96, last_edited: 1253788837|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





