Neihu Warehouse 內湖店
如果在下表中找不到所要查詢的商品, 可以詢問Costco內湖店 (+886 (2) 87910110). 得到資訊後請回這裡補上詢問到的資訊.
| Category | Name | Part # | Price | Date | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 堅果饅頭十五粒裝 | 34751 | 169 | 20090621 | ||
| CETAPHIL LOTION | 63615 | 485 | 20090621 | (+40) | |
| 馬桶自動漂白錠 | 31713 | 349 | 20090607 | 漲價了(+50) | |
| 山藥黑米芝麻糊 | 38646 | 255 | 20090607 | 漲價了(+20) | |
| 美國紐約克牛排 | 4155 | 815 | 20090607 | ||
| 迷你微鹽奶油塊 | 71026 | 385 | 20090607 | ||
| 每日元氣黃金燕麥 | 55871 | 275 | 20090607 | ||
| 3M浴室防滑地墊 | 67129 | 555 | 20090607 | ||
| 德國檸檬黑麥汁 | 111689 | 489 | 20090607 | 漲價了(+40) | |
| KIKOMAN特級醬油 | 150 | 175 | |||
| 省產蒜頭1KG | 263 | 125 | |||
| 進口洋蔥(3KG) | 328 | 99 | |||
| KS濃縮洗衣粉(14KG) | 455 | 399 | |||
| 味全雞蛋布丁 | 1537 | 58 | |||
| "9""紙盤" | 1720 | 419 | |||
| 德國冰雪葡萄酒 | 3113 | 835 | |||
| 絕對伏特加750ML | 3334 | 372 | |||
| 客萊斯麥白土司(900g±10%) | 3843 | 30 | |||
| 西洋芹菜 | 3926 | 28 | |||
| 漢堡包15入 | 4061 | 65 | |||
| 漢堡包(15入) | 4061 | 65 | |||
| 日本蝶矢梅酒 | 4062 | 509 | |||
| 苜蓿芽(300g) | 4077 | 39 | |||
| 無骨牛小排 | 4148 | 431 | |||
| 美國無骨牛小排 | 4148 | 867 | 12.23.2007 | ||
| KS香蕉核桃馬芬(12個) | 4271 | 198 | |||
| 奇比樂起司餅乾 | 4997 | 125 | |||
| KS低糖葡萄核桃麵包2個 | 5159 | 99 | |||
| 官田香菇(600g) | 5295 | 639 | |||
| 中式標準信封(500入) | 5657 | 109 | |||
| TABASCO辣椒醬(355ml)(PEPPER SAUCE 12oz) | 5781 | 195 | |||
| 中華雞蛋豆腐 | 6137 | 45 | |||
| 杏仁胡桃爆米花 | 8128 | 269 | |||
| KRAFT PARMESAN美式起司粉(453g) | 8791 | 215 | |||
| 模範生大點心餅 | 10265 | 119 | |||
| 吉列刮鬍露(7oz)2罐 | 10939 | 195 | |||
| 紐西蘭玫瑰富士蘋果 | 11183 | 237 | |||
| KS大理石麵包 | 11641 | 169 | |||
| 寧記麻辣鍋底2CT | 11701 | 205 | |||
| 進口馬鈴薯 | 11893 | 189 | |||
| 日本明治東京派對 | 13617 | 185 | |||
| 卡夫卡軟式奶油乾酪(兩罐裝) | 13975 | 139 | |||
| 日清柴魚醬油 | 14010 | 129 | |||
| PE7寸竹筷 | 14088 | 125 | |||
| 春日井芥茉豆 | 14703 | 149 | |||
| 日本KIRIN午後的紅茶-奶茶(1.5L) | 14728 | 95 | |||
| 省產檸檬(3kg) | 16445 | 159 | |||
| 10型減火器 | 16840 | 515 | |||
| "TABASCO辣椒醬(59ml, 4入)(PEPPER SAUCE 2oz X4)" | 18588 | 185 | |||
| KS綜合貝果猶太麵包 | 19331 | 198 | |||
| 美國富士蘋果 | 21405 | 275 | |||
| 調味香蘋茶20G*60 | 21824 | 319 | 12.10.2007 | ||
| KRAFT起司棒 | 23206 | 339 | |||
| 饌師父湯包 1350g | 23484 | 179 | |||
| 雞肉捲 | 23523 | 69 | 12.08.2007 | ||
| 毛寶衣領精 6000ML | 24221 | 249 | |||
| KS美國馬芬 12入 | 24311 | 198 | |||
| 加拿大進口薯餅 20片 | 25259 | 89 | |||
| 空運智利櫻桃3lb | 25270 | 699 | |||
| 日本好侍爪哇咖哩 | 25295 | 229 | |||
| 加州無籽黑葡萄 | 26038 | 265 | |||
| 冬戀-巧克力5盒 | 26120 | 309 | |||
| 花材 | 28013 | 179 | |||
| 草莓慕斯蛋糕 | 28071 | 399 | |||
| 黃牛皮信封X200 | 29213 | 265 | |||
| KS提拉米蘇蛋糕 | 29516 | 399 | |||
| 御茶園日式綠茶 無糖 | 29533 | 315 | |||
| PEPPERIDGE餅乾袋(大片有巧克力顆粒) | 30086 | 339 | |||
| 鮪魚沙拉餅乾組合 | 30214 | 189 | |||
| 進口泰國蝦片4罐 | 30280 | 139 | |||
| 果實的樂園優質乳酸菌錠X-ABC+VIT C(120片*2) | 30282 | 375 | |||
| 天使蛋糕550G | 30450 | 69 | |||
| 優沛蕾鮮奶酪12個 | 31558 | 155 | |||
| Canyon Road Chardonnay 白酒 | 31746 | 389 | |||
| 日本進口露天湯16入 | 32048 | 269 | |||
| 光泉低脂優酪乳 | 32331 | 111 | |||
| RUFFLES海鮮洋芋片 | 32757 | 99 | |||
| RUFFLES雞汁洋芋片 | 32758 | 99 | |||
| MEIJI明治北海道牛奶冰棒 | 33454 | 179 | |||
| 高山嫩豆苗 | 34463 | 85 | |||
| 六張犁手工鮮肉大包子15粒 | 34752 | 99 | |||
| 六張犁手工精選饅頭組合 | 34753 | 99 | |||
| 九饌手工水餃 | 35032 | 239 | |||
| 西雅圖即品拿鐵 | 35515 | 319 | |||
| 布朗尼蛋糕 | 36303 | 215 | |||
| NEWCHIOCE 優酪果 | 36578 | 139 | |||
| 3M六入隱形膠帶 | 37207 | 239 | |||
| PEPPERIDGE綜合袋 | 37818 | 349 | |||
| 壽司派對盒48PK | 37990 | 489 | |||
| 百琪巧克力棒 | 38226 | 135 | |||
| 山藥黑米芝麻糊 | 38646 | 235 | |||
| 3M廚房魔布5入 | 38873 | 369 | |||
| 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 199 | |||
| 三好長鮮米9kg | 40144 | 319 | |||
| 雪印濃縮奶油球2入 | 40784 | 155 | |||
| 牛肉捲 | 40816 | 69 | 12.10.2007 | ||
| 嗨一點味付岩海苔 | 41724 | 249 | |||
| 嗨一點燒仙草 | 42636 | 235 | |||
| 萬家鄉香菇素蠔油 | 42646 | 155 | |||
| 海鮮沙拉壽司 | 42972 | 189 | |||
| 精緻綜合壽司B(鮭魚、鰻魚、鮮蝦、章魚各6入) | 42977 | 219 | |||
| 扶手辦公電腦椅 | 43019 | 1299 | |||
| 維生精製二砂 | 43052 | 49 | |||
| Medicom防護型防水口罩x50 | 43128 | 269 | |||
| 迷你煙燻香腸 | 43417 | 299 | |||
| QUAKER天然燕麥片 | 43454 | 345 | |||
| 有機領先蛋30入 | 43455 | 123 | |||
| AIRWAVES口香糖10包 | 43843 | 279 | |||
| 林鳳營鮮乳 | 44080 | 165 | |||
| 林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 185 | 12.23.2007 | ||
| 味全脫脂高鈣鮮乳 | 44081 | 165 | |||
| 林鳳營低脂鮮乳 | 44082 | 169 | |||
| 女肩帶上衣2PK | 44836 | 375 | |||
| 德國煙燻香腸 | 44960 | 415 | |||
| 豬肉火鍋肉片1.8KS | 46317 | 309 | |||
| KS烤雞大腿 | 46329 | 219 | |||
| 綠茶素研皙面膜 | 46903 | 425 | |||
| 羅浮古堡紅酒2003 | 47139 | 295 | 12.08.2007 | ||
| 羅浮古堡紅酒2003 | 47139 | 295 | 12.23.2007 | 口感與美國無骨牛小排搭配 OK | |
| 歐樂B超滑牙線55碼 X5盒 | 47541 | 339 | |||
| "3M Post it x18(3""*3"")" | 47944 | 255 | |||
| 萬如素蛋餅皮 | 48077 | 85 | |||
| 美國進口豬肉熱狗 | 49107 | 439 | |||
| 紅龍香辣雞翅 | 49192 | 369 | |||
| 進口英文黃色稿紙(24本) | 49391 | 179 | |||
| KS奶油蛋糕 | 49408 | 129 | |||
| 法國侯登堡紅酒 | 49447 | 469 | |||
| 丸宗粟子銅鑼燒 | 49451 | 329 | |||
| KS ULTRA DETEGENT | 49487 | 399 | |||
| 元氣蔬菜胚芽餅 | 49554 | 145 | |||
| 綜合活菌純優酪 | 49670 | 179 | |||
| 紅龍香檸雞柳條 | 49987 | 285 | |||
| 14入魚子星鰻壽司 | 50288 | 259 | |||
| KS洗髮精2入 | 50514 | 229 | |||
| 省產空心菜 900G | 50567 | 59 | |||
| 奶油小牛角麵包 | 50672 | 179 | 12.23.2007 | ||
| OLAY DAILY FACIAL | 50928 | 655 | |||
| 義大利麵醬x3 | 51088 | 299 | |||
| 法國松露巧克力x2 | 51161 | 375 | |||
| 省產菠菜 900G | 51590 | 45 | |||
| 進口電子驅蟲器 | 51641 | 595 | |||
| 好自在絲薄蝶翼夜用 | 51698 | 169 | |||
| 幫寶適特級棉柔 | 51699 | 705 | |||
| 幫寶適特級棉柔XL | 51702 | 599 | |||
| 西雅圖咖啡蛋捲 | 51880 | 299 | |||
| 曼秀雷敦潤唇膏 ( * 10) | 52135 | 779 | |||
| AVIA女短褲 | 52464 | 329 | |||
| TWININGS伯爵茶 | 52472 | 319 | |||
| TDK錄音帶(90分鐘) | 52498 | 349 | |||
| 蘇菲SOFI彈力貼身超薄細緻潔翼日用加長型16片X6包 | 52553 | 246 | |||
| CHEVRON 10W/40 OIL(12罐) | 52922 | 699 | |||
| POST蜂蜜杏核麥片(1470公克) | 53025 | 249 | |||
| 動物造型餅乾5LB | 53264 | 285 | |||
| 諾比冰心夾心潤喉糖 | 53505 | 205 | |||
| 金針菇 1KG | 54070 | 65 | |||
| 豬肉咖哩餃x10 | 54199 | 269 | |||
| KS鋁箔紙 | 54344 | 299 | |||
| 靠得住衛生護墊 | 54445 | 155 | |||
| 金頂四號電池24PKL | 54682 | 159 | 20090719 | ||
| 金頂超能量電池3號16入 | 54684 | 225 | |||
| Mariani藍莓乾 | 54904 | 445 | |||
| 舒適牌創4紀刮鬍刀片組 | 55578 | 335 | |||
| 日式和風沙拉醬 | 55666 | 99 | |||
| Swiss Miss牛奶巧克力 | 55907 | 195 | |||
| 熊寶貝衣物柔軟精200 OZ | 56347 | 295 | |||
| 五木細關東麵 | 56629 | 198 | |||
| 比利時慕斯巧克力 | 56702 | 395 | |||
| 嬌生日拋 | 56823 | 3049 | 12.23.2007 | ||
| 三角巧克力 | 56882 | 135 | |||
| KS烤雞 (Rostsserie Chicken)一隻 | 57120 | 129 | |||
| 拿鐵咖啡捲 | 57376 | 139 | |||
| 奧地利甜白酒 | 57381 | 599 | |||
| KS GRANOLA SNACK KS總合果仁燕麥棒 | 57393 | 299 | |||
| 納豆蕈菇元氣湯x50 | 57553 | 449 | |||
| KS巧克力杏仁抹醬 | 57890 | 195 | |||
| 綜合貝果麵包(任選3條) | 57921 | 198 | |||
| KS烤鷄大腿8支 | 58155 | 299 | |||
| 幫寶適特級棉柔S(216片) | 58323 | 1369 | |||
| 幫寶適特級棉柔M(216片) | 58324 | 1345 | |||
| 幫寶適特級棉柔L | 58325 | 1399 | |||
| KS綜合口味水果餡餅12個 | 58443 | 299 | |||
| 龍鳳四大天王火鍋 | 58468 | 255 | |||
| 御品東家越南羊肉 | 58537 | 365 | |||
| 低脂切片乾酪 | 58539 | 275 | 2009/7/19 價格299 | ||
| Korea citron tea 柚子茶2公斤 | 58658 | 499 | |||
| 銀寶善存一罐(180粒) | 58772 | 1059 | |||
| 杏仁、香蕉、肉桂奶油蛋糕 | 58890 | 195 | |||
| 鰹天下味曾1kg | 58919 | 175 | |||
| REDOXON力度伸維他命C發泡錠45粒 | 59142 | 729 | |||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 59427 | 359 | |||
| BARISTA西雅圖掛耳咖啡-綜合口味(50包入) | 59502 | 579 | |||
| BARISTA掛耳綜合V | 59502 | 579 | 12.08.2007 | ||
| 明治可愛小甜筒 | 59810 | 195 | |||
| KS凱薩雞肉沙拉 | 59982 | 159 | 12.08.2007 | ||
| 高露潔淨亮牙膏 | 62440 | 279 | |||
| 綜合穀物貝果10 | 62666 | 198 | 12.08.2007 | ||
| CETAPHIL MOISTURE舒特膚乳液 | 63615 | 445 | 12.08.2007 | ||
| KS餐包(36入) | 64949 | 89 | |||
| 奶油青花菜湯 | 65562 | 269 | 12.23.2007 | ||
| TOMTOM One XL | 66728 | 12999 | |||
| 潔麗雅綿羊沐浴乳 | 67024 | 229 | 12.08.2007 | ||
| 熟成切達厚切乳酪 | 67917 | 269 | |||
| 精選咖啡豆 | 69790 | 365 | |||
| 智利無籽紅葡萄 | 83337 | 269 | |||
| KS滋潤乳液(2入) | 87741 | 239 | |||
| KS精選特級貓食 | 88950 | 389 | |||
| KS肉桂捲6個 | 90704 | 139 | |||
| 家樂氏香甜玉米片(有東尼虎的) | 91610 | 299 | |||
| Dixie熱飲紙杯 | 92004 | 295 | |||
| MOVE FREE葡萄糖胺錠 | 92350 | 1219 | |||
| KS除塵紙補充包 | 97895 | 375 | |||
| ARNOTT起司餅乾 | 100110 | 249 | |||
| 德國進口黑麥汁 | 111688 | 449 | |||
| Dove沐浴乳(2入) | 124028 | 389 | |||
| KS洗衣粉28磅 | 146797 | 439 | |||
| Ruby Red紅葡萄柚汁 | 160903 | 285 | |||
| 帕莫桑乾酪絲SHREDDED PARMESAN CHEESE 5磅 | 176830 | 869 | |||
| ULTRA JOY洗碗精 | 183868 | 195 | |||
| HEAD進口滑雪手套 | 211234 | 599 | |||
| ELMO騷癢娃娃 | 216379 | 1495 | 12.23.2007 | ||
| RUFFLES原味波浪洋芋片 | 226731 | 109 | |||
| NEUTROGENA洗面乳 | 228576 | 385 | |||
| HERBAL草本洗髮精 | 233024 | 259 | |||
| 草本潤髮乳 | 233026 | 269 | |||
| 進口英文稿紙(9pk) | 233322 | 269 | |||
| JOSE'S 香草咖啡豆 | 330716 | 399 | |||
| NESTEA冰檸檬紅茶2.3kg | 336103 | 229 | |||
| KS特選腰果 | 338237 | 459 | |||
| 樂加杏仁巧克力 | 343406 | 449 | |||
| M&M 花生巧克力 | 358368 | 309 | |||
| MARIANI蔓越梅乾OZ | 365346 | 189 | |||
| CHUPA美國棒棒糖 | 368603 | 315 | |||
| ALBANESE甘唄熊軟糖(六種口味)2.268kg | 418478 | 275 | |||
| PAUL.M洗髮精 | 462504 | 589 | |||
| JOSE'S 臻果咖啡豆 | 469418 | 279 | |||
| ROKEY MOUNTAIN棉花糖(150gX4包) | 470118 | 179 | |||
| 進口金幣巧克力 | 471144 | 575 | |||
| LIFETIME折疊桌 | 473125 | 746 | |||
| DOVE SHAMPOO | 552600 | 295 | |||
| DOVE SHAMPOO | 552600 | 299 | |||
| DOVE CONDITIONER | 552601 | 199 | |||
| WANARCO無痕內褲 | 556726 | 629 | |||
| Q-TIPS綿花棒 | 620600 | 285 | |||
| GAROFALO PENNEx6 | 654001 | 259 | |||
| 雀巢smucker檸檬草莓 | 669423 | 319 | |||
| 橄欖油沐浴乳x2 | 675989 | 469 | |||
| F.D女瑜珈褲 2PKPK | 676688 | 499 | |||
| 迷迭香薄荷潤髮乳 | 724914 | 245 | |||
| K.S.雨衣 | 737726 | 1115 | |||
| World超軟室內襪x3 | 745219 | 279 | |||
| MAIDENFORM低腰平口內褲(女) | 764266 | 359 | |||
| OP女休閒長褲 | 775325 | 567 | |||
| WASABI洋芋片 | 788435 | 97 | |||
| 馬鈴薯脆片-蒜味 | 807424 | 169 | |||
| febreze air effect | 812448 | 279 | |||
| 進口高爾夫球手套 | 847855 | 649 | 12.23.2007 | ||
| KS長袖襯衫 | 866789 | 589 | |||
| AUNTY NUTS CASHEW | 867414 | 29 | |||
| 進口老花眼鏡(x3) | 868666 | 6 | |||
| LANGERS ALL POMEGR 濃縮紅石榴汁 | 889105 | 89 | |||
| Fred Perry 男用運動夾克(藍X白、紫X黃) | 896067 | 199 | |||
| 進口真空收納袋(151A) | 896466 | 99 | |||
| 汰漬強力去污筆(5支) | 915516 | 35 | |||
| CK男款長袖襯衫(格紋) | 924456 | 129 | |||
| KISSES櫻桃巧克力 | 927401 | 19 | |||
| 羅勒葉(乾燥葉)80g | 928726 | 9 | |||
| 奧勒岡葉(乾燥葉)71g | 928728 | 15 | |||
| 迷迭香(乾燥葉)105g | 928733 | 35 | |||
| 百里香(乾燥葉)90g | 928736 | 16 | |||
| 綜合巧克力糖果 | 942906 | 79 | |||
| 進口綿花糖 | 966901 | 26 | |||
| DOVE沐浴乳2入 | 124028 | 415 | 03.30.2008 | ||
| CETAPHIL MOIS | 63615 | 445 | 03.30.2008 | ||
| LIBBEY雞尾酒杯組 | 276326 | 859 | 06.14.2008 | ||
| DOVE沐浴乳2入 | 124028 | 389 | 06.14.2008 | total 3入 | |
| 現烤海苔酥2CT | 60353 | 219 | 06.14.2008 | ||
| ACRES水果汁1L*6S | 47355 | 269 | 06.14.2008 | ||
| 嗨一點原味麥片 | 68690 | 499 | 06.14.2008 | ||
| 豬肉熱狗&汽水 | 48417 | 50 | 06.14.2008 | ||
| 縱谷好米9KG CTOX | 3243 | 389 | 09.07.2008 | ||
| 蘇菲日用超薄潔翼 | 52553 | 235 | |||
| ACRES水果汁3LX6SNC | 47355 | 265 | |||
| 馬桶自動漂白錠 | 31713 | 299 | |||
| CETAPHIL CREAM 20 | 63616 | 375 | |||
| PACIFIC PEAK WINE | 43496 | 215 | |||
| PHILIPS DVP3252 | 71655 | 1889 | |||
| PAMPERS幫寶適(M) | 66694 | 1668 | |||
| 英人琴酒GIN SL | 6550 | 329 |
page_revision: 42, last_edited: 1253788560|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





