Kaohsiung Warehouse 高雄店
如果在下表中找不到所要查詢的商品, 可以詢問Costco高雄店 ( +886 (7) 3380006). 得到資訊後請回這裡補上詢問到的資訊.
| Category | Name | Part # | Unit | Price | Date | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口加州高麗菜 | 242 | 119 | ||||
| 日本金時地瓜 | 255 | 399 | ||||
| 毛豆仁540g | 268 | 79 | ||||
| 香蕉1.8kg | 327 | 89 | ||||
| 進口洋蔥3kg | 328 | 115 | ||||
| 奈森克林高牙線棒 | 455 | 179 | ||||
| 富統黑胡椒腿肉 | 1185 | 189 | ||||
| 中興壽司米3kg | 1321 | 99 | ||||
| 美國進口酥炸魚條 | 1352 | 299 | ||||
| 味全雞蛋布丁 | 1461 | 65 | ||||
| 珍珍花枝丸1.5kg | 1537 | 139 | ||||
| 同榮紅燒鰻 | 1569 | 125 | ||||
| 同榮番茄汁鯖魚 | 1811 | 109 | ||||
| 選品純棉抹布 | 1815 | 169 | ||||
| 555 FILTER KINGBOX | 2823 | 446 | ||||
| 光泉茉莉茶凍 | 2914 | 69 | ||||
| 瑞士三角巧克力 | 3034 | 185 | ||||
| 絕對伏特加750mL | 3133 | 356 | ||||
| 赤玉紅葡萄酒 | 3334 | 589 | ||||
| 白土司900g | 3670 | 30 | ||||
| 漢堡包*15 | 3843 | 65 | ||||
| 木耳600公克 | 3961 | 65 | ||||
| P.F.金魚起司脆餅 | 4061 | 299 | ||||
| 好市多購物袋 | 4840 | 29 | ||||
| 奇比樂起司餅乾 | 4852 | 125 | ||||
| KS低糖葡萄核桃麵包 | 4997 | 99 | ||||
| 白藍氏傳統雞精*24 | 5159 | 1169 | ||||
| TABASCO辣椒醬 | 5620 | 195 | ||||
| 中華雞蛋豆腐*三盒 | 5781 | 46 | ||||
| 富統美式火腿 | 6137 | 179 | ||||
| 富統美式火腿 | 6300 | 175 | ||||
| 潔麗雅綿羊潤膚霜 | 6301 | 319 | ||||
| 杏仁胡桃爆米花 | 6410 | 269 | ||||
| 加州無籽紅葡萄 | 8128 | 265 | ||||
| 植物之優優酪 | 8337 | 219 | ||||
| Rainier cherrie*3 | 8845 | 499 | ||||
| 莎特慕斯卡白酒 | 10591 | 265 | ||||
| 司迪生茉莉綠茶包 | 10639 | 179 | ||||
| 牛小排燒烤肉片 | 10647 | 734 | ||||
| 菱角1.5kg | 10727 | 129 | ||||
| 紐西蘭玫瑰富士蘋果*9 | 10822 | 199 | ||||
| 省產白蘿蔔1.2kg | 10920 | 55 | ||||
| KS大理石麵包*12 | 11183 | 169 | ||||
| 崇德發黑麥汁*24 | 11280 | 618 | ||||
| 史雲生清雞湯 | 11641 | 185 | ||||
| 傑卡斯席哈蘇維翁紅酒Jacob's | 11647 | 294 | ||||
| 擋書架 | 11688 | 119 | ||||
| 日清鰹魚醬油1L | 12498 | 121 | ||||
| Palmolive沐浴露 | 12530 | 355 | ||||
| 法國迷你乳酪 | 13769 | 165 | ||||
| 日清馬克杯麵 | 14010 | 195 | ||||
| 智利冷凍鮮鮑 | 14224 | 339 | ||||
| 富統加拿大培根 | 14447 | 219 | ||||
| 巴伐利亞煙燻香腸5條裝*2 | 14908 | 449 | ||||
| 富統網狀火腿 | 15104 | 225 | ||||
| 山水一級白米15kg | 15261 | 469 | ||||
| 高纖雜糧土司 | 15340 | 119 | ||||
| 義大利麵*4 | 15401 | 145 | ||||
| 台畜豬肉香腸1kg | 16108 | 179 | ||||
| 寶力士特優葵花油*5 | 16299 | 239 | ||||
| 杜蕾絲超薄保險套*2 | 16691 | 359 | ||||
| 紅龍雞塊3kg | 18177 | 369 | ||||
| KS乳酪蛋糕 | 18316 | 399 | ||||
| KS蘋果派 | 18382 | 239 | ||||
| 老楊3合1方塊酥 | 18873 | 175 | ||||
| Kraft起司棒 | 20111 | 309 | ||||
| KS美國馬芬 | 21988 | 198 | ||||
| H&H CITY城市棒 | 23206 | 205 | ||||
| 日本好侍爪哇咖哩 | 24311 | 229 | ||||
| 泡舒天然洗潔精 | 25168 | 249 | ||||
| Cavendish薯餅(20入) | 25259 | 99 | 2/18/2009 | |||
| 智利無籽黑葡萄 | 25295 | 259 | ||||
| IMATION CDR 100s | 25296 | 579 | ||||
| 日本東鳩乖乖*6 | 26038 | 225 | ||||
| 3M封箱膠帶*10 | 26695 | 99 | ||||
| 黃秋葵好多條 | 27056 | 79 | ||||
| 健康四季柳橙果汁 | 27290 | 110 | ||||
| PLAX漱口水 | 27392 | 269 | ||||
| KS煙燻豬肋排 | 28700 | 557 | ||||
| 潮鯛生魚片1.5kg | 29392 | 385 | ||||
| 鮪魚沙拉餅乾組合 | 29488 | 195 | ||||
| CAMPBELL蛤蜊濃湯*4 | 30076 | 179 | ||||
| CAMPBELL奶油雞肉濃湯*6 | 30214 | 219 | ||||
| TREE TOP蘋果汁*4 | 30804 | 269 | ||||
| 莎莎醬900g | 30991 | 155 | ||||
| 優沛蕾鮮奶酪 | 31232 | 155 | ||||
| 光泉低脂優酪乳*2 | 31558 | 111 | ||||
| KS蔓越梅汁*2 | 32331 | 255 | ||||
| 韓國新高梨禮盒 | 33091 | 799 | ||||
| 加拿大煙燻培根 | 33151 | 599 | ||||
| 義大利臘腸綜合包 | 33695 | 559 | ||||
| 富統培根2000g | 33702 | 269 | ||||
| 比利時巧克力棒 | 34179 | 289 | ||||
| 堅果饅頭*15 | 34568 | 99 | ||||
| 鮮肉大肉包*15 | 34751 | 99 | ||||
| 京都念慈菴潤喉糖(60粒裝) | 34752 | 165 | ||||
| 九饌手工水餃(150粒裝) | 34941 | 239 | ||||
| 誠富韓國泡菜 | 35032 | 119 | ||||
| New Choice 優酪果凍 | 35051 | 139 | ||||
| 拋棄式手套*1000 | 36578 | 189 | ||||
| Waterproof手套 | 36797 | 349 | ||||
| 高級免洗碗 | 37562 | 179 | ||||
| KS特級紙巾 | 37881 | 485 | ||||
| PINE SOL天然松香清潔劑 | 37991 | 164 | ||||
| KAISER麵包製造機 | 39036 | 2599 | ||||
| 蛤蠣 | 39564 | 131 | ||||
| 綜合捲壽司 | 39799 | 125 | ||||
| 美國進口蘿蔓心 | 39801 | 189 | ||||
| 奶鈣多&起司 | 39988 | 195 | ||||
| KS蔓越莓橘子酥餅 | 40205 | 399 | ||||
| 文富里港餛飩 | 40414 | 159 | ||||
| KS果仁混合包*90 | 41141 | 505 | ||||
| 優沛蕾純優質減糖優酪乳*4 | 41724 | 179 | ||||
| 金快活龍舌蘭酒 | 41751 | 599 | ||||
| 進口紅蘿蔔3kg | 41752 | 139 | ||||
| 進口栗子1.8kg | 42456 | 155 | ||||
| 金美孚機油5W-50*12 | 42464 | 2229 | ||||
| 嗨e點-味付岩海苔 | 42636 | 249 | ||||
| 嗨e點-黑豆茶 | 42644 | 169 | ||||
| 嗨e點-燒仙草 | 42685 | 209 | ||||
| 嗨e點-黃金穀物奶 | 42708 | 299 | ||||
| 嗨e點-納豆蕈菇湯 | 42972 | 699 | ||||
| 嗨e點-吻仔魚菠菜湯 | 43386 | 699 | ||||
| 山藥五穀粥 | 43843 | 475 | ||||
| 富味鄉芝麻香油 | 44033 | 119 | ||||
| 雀巢薄荷夾心巧克力 | 44034 | 235 | ||||
| SWISS熱可可*75 | 44080 | 239 | ||||
| 味全林鳳營全脂鮮乳3685mL | 44080 | 185 | 2/18/2009 | |||
| 西雅圖極品榛果拿鐵 | 44082 | 315 | ||||
| 海鮮沙拉壽司 | 44122 | 189 | ||||
| 3M汽油清潔*4 | 44157 | 499 | ||||
| AIRWAVES口香糖*10 | 44242 | 279 | ||||
| 味全林鳳營低脂鮮乳3685mL | 44927 | 165 | ||||
| 義大利傑樂托慕司*2 | 45519 | 349 | ||||
| 日本雪屋米果*6 | 45735 | 319 | ||||
| 可彎吸管*1000 | 46329 | 75 | ||||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 46619 | 185 | ||||
| 廚房穩潔 | 46890 | 215 | ||||
| 永昇鱈魚切片 | 47019 | 235 | ||||
| KS西班牙海鮮飯1kg | 47126 | 256 | ||||
| 加拿大新鮮蔓越莓1kg | 47887 | 355 | ||||
| 富味鄉黑芝麻醬 | 48087 | 145 | ||||
| 加州進口酪梨*5 | 48267 | 289 | ||||
| 空運華盛頓櫻桃 | 48682 | 499 | ||||
| 進口脆片組合包*24 | 48696 | 245 | ||||
| 大茂大土豆麵筋 | 48928 | 69 | ||||
| 紫菜蘇打餅1000g | 49192 | 133 | ||||
| KS強味切達乳酪塊*2 | 49626 | 198 | ||||
| KS原味厚切乳酪片 | 49670 | 345 | ||||
| 紅龍純牛肉漢堡片 | 49800 | 449 | ||||
| 好侍佛蒙特咖哩 | 49936 | 235 | ||||
| 紅龍香辣雞翅 | 50246 | 369 | ||||
| 進口蒜味麵包 | 50673 | 339 | ||||
| 綜和活菌純優酪 | 51152 | 169 | ||||
| Moscato d'Asti義大利白葡萄酒 | 51168 | 415 | ||||
| KS特級狗糧18kg | 51349 | 695 | ||||
| KS多穀物雜糧麵包 | 51440 | 229 | ||||
| 芝士棒800g | 51448 | 125 | ||||
| KS原味切達乳酪塊 | 51621 | 439 | ||||
| 摩佐拉乳酪條 | 51942 | 399 | ||||
| 歐樂B抗敏感牙膏 | 52152 | 295 | ||||
| KS焦糖蘋果派 | 52553 | 239 | ||||
| 華盛頓蜜棗5LB | 52554 | 459 | ||||
| 泰國進口綜合海鮮 | 52976 | 359 | ||||
| SELECT | 53025 | 267 | ||||
| LEVIS男牛仔褲537 | 53670 | 1275 | ||||
| 蘇非日用超薄潔翼 | 53685 | 255 | ||||
| 蘇菲夜用熟睡蝶翼 | 53792 | 159 | ||||
| 花仙子除濕盒*4+補充包*4(三組) | 54197 | 255 | ||||
| POST蜂蜜杏核麥片 | 54197 | 265 | ||||
| 墨西哥薄餅皮36CT | 54314 | 205 | ||||
| 植物之優優酪 | 54451 | 269 | ||||
| BUFFALO中式炒鍋 | 54478 | 2599 | ||||
| 舒潔衛生紙16T | 54681 | 159 | ||||
| 舒潔抽取式衛生紙16NT | 54682 | 175 | ||||
| 進口香脆甘栗 | 54684 | 249 | ||||
| 牛蒡1.5KG/BUNCH | 54773 | 59 | ||||
| KS楓糖核桃乳酪 | 54999 | 195 | ||||
| 金頂電池四號*20 | 55406 | 175 | ||||
| 金頂電池三號*20 | 55652 | 189 | ||||
| 金頂三號電池*24 | 55907 | 215 | ||||
| 金頂四號電池*24 | 56013 | 215 | ||||
| 金頂超能量電池*24 | 56034 | 225 | ||||
| 進口冷凍藍莓 | 56347 | 269 | ||||
| MARIANI綜合果乾 | 56659 | 219 | ||||
| CHUNK LIGHT TUNA(水煮鮪魚罐頭*15) | 56744 | 399 | ||||
| Pomegrante Berry | 56745 | 269 | ||||
| 法國松露巧克力(500g*2) | 56748 | 319 | ||||
| SWISSMISS熱可可 | 57120 | 195 | ||||
| 小黃瓜1.5kg | 57247 | 135 | ||||
| 熊寶貝衣物柔軟精 | 57376 | 295 | ||||
| KS濃縮洗衣粉 | 57864 | 399 | ||||
| Downy-clean 3oo0Z | 57921 | 579 | ||||
| KS烤雞 | 57996 | 125 | ||||
| KS烤雞大腿8支 | 58155 | 299 | ||||
| 拿鐵咖啡脆捲 | 58536 | 139 | ||||
| 綜合貝果麵包*3條 | 58537 | 198 | ||||
| 韓國宗家府小白菜 | 58539 | 489 | ||||
| 御品東家越南羊肉爐 | 58556 | 365 | ||||
| 快樂牛低脂切片乾酪 | 58558 | 275 | ||||
| 舒潔三層衛生紙 | 58641 | 209 | ||||
| CAMELBAK進口3L包(MULE) | 58796 | 2419 | ||||
| IMATION DVD-R 50PK | 58836 | 449 | ||||
| 杏鮑菇900g | 59486 | 155 | ||||
| 優沛蕾原味低脂優 | 59944 | 146 | ||||
| Maybelline睫毛膏 | 60174 | 559 | ||||
| 熟成切達厚切乳酪 | 60547 | 259 | ||||
| 美國五爪蘋果4.5kg | 61973 | 235 | ||||
| 智利無籽紅葡萄 | 63589 | 339 | ||||
| 鮮榨愛文芒果汁 | 66555 | 229 | 2/18/2009 | |||
| 進口加州檸檬5LB | 67917 | 199 | ||||
| 高露潔淨亮牙膏4入 | 70235 | 279 | 2/18/2009 | |||
| USA CELERY 4CT | 70438 | 129 | ||||
| KS精選特級貓食 | 71096 | 395 | ||||
| 五月花三層抽取衛生紙110抽24包 | 73150 | 339 | 2/18/2009 | |||
| 空運美國水蜜桃 | 83337 | 599 | ||||
| 家庭鬆餅60CT | 83345 | 369 | ||||
| TONY ROMA燒烤醬 | 83345 | 299 | ||||
| 蜂蜜燕麥棒48CT | 87741 | 459 | ||||
| 義大利水果蛋糕 | 87924 | 289 | ||||
| 進口馬鈴薯泥 | 88950 | 329 | ||||
| 智利空運鮮藍莓 | 89407 | 329 | ||||
| 有機迷你胡蘿蔔5B | 111088 | 415 | ||||
| YOSHIDA醃烤調味 1A | 111950 | 375 | ||||
| 進口木製大砧板 | 112266 | 749 | ||||
| Delacre巧克力餅 | 171778 | 315 | ||||
| KS特級開心果 | 172246 | 559 | ||||
| 空運美國櫻桃5LB | 183866 | 649 | ||||
| 進口海帶味增湯 | 183868 | 399 | ||||
| ULTRA Joy洗碗精 | 183868 | 269 | 2/8/2009 | |||
| 薰衣草衣物芳香球 | 187608 | 289 | ||||
| PAPERMATE藍筆 | 196459 | 299 | ||||
| SWISSMISS棉花糖可可粉 | 203435 | 129 | ||||
| 進口美式燒烤醬PK | 233024 | 135 | ||||
| 櫻桃巧克力 | 247126 | 229 | ||||
| 洋蔥&大蒜夏威夷果*4 | 256003 | 305 | ||||
| KS濃縮洗衣精2x按壓桶 | 282029 | 599 | 2/18/2009 | |||
| KS維生素B群 500CT | 307119 | 469 | ||||
| MC加州蒜味胡椒 | 339029 | 175 | ||||
| 進口高爾夫球傘 | 408668 | 549 | ||||
| IVORY 香皂*24 | 474869 | 285 | ||||
| 嬰兒浴巾組EN | 552600 | 620 | ||||
| CLIRE沐浴膠*2 | 643347 | 149 | ||||
| Palmolive沐浴露4000mL | 14224 | 319 | ||||
| OPAL特潤乳霜沐浴 | 671328 | 255 | ||||
| H&S(海倫仙度絲)洗髮精 | 671595 | 279 | ||||
| DOVE SHAMPOO | 675734 | 295 | ||||
| HERBAL草本洗髮精S | 676688 | 269 | ||||
| Paul Mitchell肯邦超柔細洗髮精 | 679334 | 669 | ||||
| PERT洗髮精1000mL | 749214 | 138 | ||||
| ABERFOYLE 500mL*35 | 764538 | 279 | ||||
| VASELINE 乳液 | 817543 | 375 | ||||
| KS滋潤乳液 | 818703 | 245 | ||||
| DELON身體滋養霜 | 874018 | 449 | ||||
| 美國進口杜邦枕頭 | 881906 | 399 | ||||
| CAMPER男休閒鞋 | 887033 | 3839 | ||||
| TOMMY女性慢跑鞋 | 900878 | 999 | ||||
| R.L.女帆布鞋 | 903967 | 845 | ||||
| OLLY V領上衣 | 906602 | 679 | ||||
| OLLY LONDON上衣 | 906628 | 365 | ||||
| BILA女款襯衫 | 906677 | 299 | ||||
| BILA連身裙子 | 907078 | 499 | ||||
| DKNY女款T恤 | 907116 | 699 | ||||
| FILA女短袖POLO | 920355 | 495 | ||||
| FILA女短POLO衫 | 926177 | 475 | ||||
| FILA女長圖領上衣 | 945099 | 399 | ||||
| F.D女瑜珈褲*2 | 948134 | 499 | ||||
| P.J法蘭絨睡褲*2 | 966849 | 399 | ||||
| Polo 女杉 | 970633 | 989 | ||||
| CK男長袖上衣 | 983211 | 1299 |
page_revision: 18, last_edited: 1253787963|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





