Hsinchu Warehouse 新竹店
如果在下表中找不到所要查詢的商品, 可以詢問Costco新竹店 (+886 (3) 5638000). 得到資訊後請回這裡補上詢問到的資訊.
| Category | Name | Part # | Unit | Price | Date(YYYY/MM/DD) | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲品 | ||||||
| 林鳳營脫脂鮮乳 | 44081 | 3.685公升 | 185 | 2009/07/09 | ||
| 林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 3.685公升 | 185 | 2009/07/23 | ||
| 林鳳營草莓優酪乳 | 71213 | 1.75L*2瓶 | 179 | 2009/10/09 | ||
| 乳鐵蛋白優酪乳 | 60552 | 0.92L*4瓶 | 175 | 2009/07/31 | ||
| 瑞穗極致低溫鮮乳 | 71211 | 1.9L*2瓶 | 198 | 2009/07/31 | ||
| ACRES芒果汁 | 47358 | 1公升*6瓶 | 329 | 2009/07/28 | ||
| 味全金穗豆漿 | 60016 | 1.857公升*2瓶 | 85 | 2009/07/28 | ||
| 活益比菲多 | 36776 | 4.1公升 | 149 | 2009/07/23 | ||
| TreeTop樹頂果茶組合2L | 62655 | 2公升*4瓶 | 269 | 2009/08/02 | ||
| 沖泡品 | ||||||
| Swiss MISS 熱可可 | 55907 | 28克*60包 | 235 | 2009/07/23 | ||
| 嗨e點 翡翠吻仔魚 | 58914 | 20克*80包 | 739 | 2009/10/09 | ||
| 嗨e點 納豆蕈菇 | 59456 | 20克*80包 | 749 | 2009/10/09 | ||
| 食材 | ||||||
| 日式海藻山藥沙拉 | 74691 | 269 | 2009/07/10 | |||
| KS加州風味大蒜粉 | 251813 | 510公克 | 159 | 2009/07/13 | ||
| 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 199 | 2009/07/20 | |||
| 現烤海苔酥 | 60353 | 1L/2包 | 219 | 2009/07/23 | 限日回饋30元 | |
| 里港文富餛飩 | 39801 | 500公克*2盒 | 175 | 2009/07/25 | ||
| 煙燻雞肉水果沙拉 | 71442 | 一盒 | 209 | 2009/08/09 | ||
| 零食/餅乾/麵包 | ||||||
| 蜂蜜燕麥棒 | 111950 | 48小包 | 499 | 2009/08/23 | ||
| 日本東鳩乖乖 | 27056 | 6包 | 219 | 2009/07/09 | ||
| 冠寶起司捲心餅 | 876836 | 335 | 2009/07/10 | |||
| ks香草冰淇淋 | 118123 | 1.89公升 | 339 | 2009/07/23 | ||
| 味全醇奶布丁 | 41670 | 24個 | 149 | 2009/07/23 | ||
| 綜合奶油泡芙 | 63844 | 219 | 2009/07/20 | |||
| 天使蛋糕 | 30450 | 550公克 | 83 | 2009/07/23 | ||
| 巧克力馬芬 | 60711 | 12個 | 215 | 2009/07/31 | ||
| 大理石麵包 | 11641 | 6個 | 169 | 2009/08/04 | ||
| 芝士棒 | 50673 | 800g | 159 | 2009/07/31 | ||
| 巧巴達麵包 | 68034 | 8個 | 159 | 2009/08/09 | ||
| 綠茶芥末花生 | 333579 | 455G | 149 | 2009/08/09 | ||
| B&H巧克力杏仁糖 | 343406 | 439 | 2009/08/23 | |||
| 品客洋芋片Pringles點心組 | 713406 | 21g*32件 | 399 | 2009/07/23 | coupon再減80元 | |
| TreeTop果汁軟糖 | 333532 | 80包 | 499 | 2009/08/02 | ||
| 健康食品 | ||||||
| 善存膜衣錠 | 61934 | 310錠 | 1,455 | 2009/07/09 | 限日特價1,355元 | |
| Nature Made 葉黃素 Lutein | 0135354 | 150錠 | 935 | 2009/09/09 | ||
| KS 葡萄糖胺 | 0984805 | 300錠 | 1235 | 2009/10/09 | ||
| 水果 | ||||||
| 空運華盛頓櫻桃 | 75831 | 339 | 2009/07/10 | |||
| 空運華盛頓櫻桃 | 75831 | 299 | 2009/08/02 | |||
| 空運美國水蜜桃 | 89407 | 11顆 | 599 | 2009/08/04 | ||
| 美國進口鮮藍莓 | 74688 | 219 | 2009/08/23 | |||
| 穀片 | ||||||
| 家樂氏香甜玉米片 | 91610 | 2包 | 315 | 2009/07/14 | ||
| QUAKER (桂格)天然燕麥片L | 43454 | 4080公克 | 339 | 2009/07/14 | ||
| 熟食 | ||||||
| K&K牛肉捲 | 64012 | 1.38KG/6個 | 299 | 2009/07/23 | ||
| 洋蔥牛肉米漢堡 | 64996 | 385 | 2009/07/10 | |||
| 美國頂級沙朗牛排 | 28910 | 1,574 | 2009/07/10 | |||
| 美國牛腱心真空包 | 74678 | kg | 229 | 2009/07/20 | ||
| 生魚片握壽司 | 74674 | 169 | 2009/07/10 | |||
| 握壽司組合 | 74678 | 20入 | 269 | 2009/07/10 | ||
| 鼎泰豐現蒸小籠包 | 39149 | 12顆 | 215 | 2009/07/10 | 只有開幕前2天有賣 | |
| 鼎泰豐蝦肉蒸餃(現蒸) | 45080 | 10顆 | 195 | 2009/07/10 | 只有開幕前2天有賣 | |
| 富統胡椒燒烤牛排 | 20136 | 299 | 2009/07/13 | |||
| 富統紅燒排骨 | 62500 | 1公斤 | 265 | 2009/07/28 | ||
| Campbell蛤蜊濃湯 | 30804 | 285 | 2009/07/20 | |||
| 烤全雞 | 57120 | 1隻 | 139 | 2009/07/23 | ||
| 熱食區 | ||||||
| 北平烤鴨披薩 | 73760 | 單片 | 60 | 2009/07/15 | ||
| 海鮮披薩 | 4028 | 單片 | 60 | 2009/07/15 | ||
| 飲料 | 4026 | 1杯 | 20 | 2009/07/15 | ||
| 蛤蜊濃湯 | 19169 | 1碗 | 45 | 2009/07/15 | ||
| 冰拿鐵 | 18152 | 1杯 | 50 | 2009/08/04 | ||
| 寵物食品 | ||||||
| KIRKLAND SIGNATURE雞肉乾狗糧 | 131911 | 18.14公斤 | 899 | 2009/07/14 | ||
| KIRKLAND SIGNATURE精選特級貓食 | 0132024 | 13公斤 | 599 | 2009/08/22 | ||
| 清潔用品 | ||||||
| TIDE超濃縮洗衣精 | 195087 | 5.02公升 | 789 | 2009/07/09 | ||
| Lysol Toilet Bowl馬桶清潔劑 | 378705 | 946毫升*4瓶 | 319 | 2009/07/23 | ||
| 台塑清潔袋 | 11763 | (53*63公分)*54個*60包 | 219 | 2009/07/23 | ||
| KS烘衣機去靜電紙 | 177806 | 246張*2盒 | 339 | 2009/07/25 | ||
| 個人 | ||||||
| 高露潔淨亮牙膏 | 70235 | 181公克*4條 | 279 | 2009/07/09 | ||
| 奈森克林高牙線棒 | 1185 | 1,000支 | 198 | 2009/07/13 | ||
| 舒特膚溫和清潔乳 | 92182 | 569 | 2009/07/13 | |||
| 卡尼爾Garnier洗髮乳 | 731794 | 285 | 2009/08/02 | |||
| Herbal草本洗髮乳(護色用) | 233024 | 295 | 2009/08/02 | |||
| IVORY香皂 | 235 | 16塊 | 235 | 2009/08/23 | coupon減70 | |
| 園藝 | ||||||
| 斯里蘭卡有機質培養士 | 12196 | 50公升 | 179 | 2009/07/14 | ||
| 戶外太陽能壁燈 | 73645 | 4入 | 999 | 2009/07/14 | ||
| 工具 | ||||||
| WD-40防鏽潤滑劑 | 47679 | 15.9OZ(3入) | 345 | 2009/07/14 | ||
| NSF六層置物鐵架 | 786529 | 2999 | 2009/07/20 | |||
| KIRKLAND 20"行李箱 | 0216995 | 20" | 3199 | 2009/08/22 | ||
| 數位沖印 | 專線電話 | 03-5678076 | ||||
| 4x6數位相片 | 76222 | 張 | 2.5 | 2009/07/13 | ||
| 8x10數位相片 | 張 | 25 | 2009/08/04 | |||
| 8x12數位相片 | 張 | 35 | 2009/08/04 | |||
| 經典皮革相本(300張4x6相片*2本) | 101757 | 組 | 749 | 2009/08/04 | ||
page_revision: 46, last_edited: 1255089786|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





