Chungho Warehouse 中和店
如果在下表中找不到所要查詢的商品, 可以詢問Costco中和店 (+886 (2) 22425289). 得到資訊後請回這裡補上詢問到的資訊.
| Category | Name | Part # | Price/Low | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 會員續約會費 | 87 | "1,200" | |||
| 熟食區 | |||||
| KS烤雞 | 101 | 139 | |||
| 18吋海鮮披薩 | 4022 | 300 | 餐飲部 | ||
| 18吋北平烤鴨披薩 | 73759 | 300 | 餐飲部 | ||
| 單片北平烤鴨披薩 | 73760 | 60 | 餐飲部 | ||
| 單片海鮮披薩 | 4028 | 60 | 餐飲部 | ||
| 豬肉熱狗&汽水(無限續杯) | 48417 | 50 | 餐飲部 | ||
| 雞肉捲 | 23523 | 79 | 餐飲部 | ||
| 牛肉捲 | 40816 | 79 | 餐飲部 | ||
| KS凱撒肌肉沙拉 | 0059982 | 129 | 20091114 | 餐飲部 | |
| 烤雞貝果&沙拉肌 | 66967 | 129 | |||
| 海鮮壽司組合18PKCF | 65500 | 299 | |||
| 生魚片握壽司 | 74674 | 169 | |||
| 握壽司組合12入 | 74676 | 179 | |||
| 法式尼斯鮪魚沙拉 | 74860 | 249 | |||
| KS凱薩雞肉沙拉 | 59982 | 159 | |||
| 鮮蝦沙拉 | 60319 | 306 | |||
| 海鮮沙拉壽司 | 42972 | 189 | |||
| KS烤雞大腿8支 | 58155 | 299 | |||
| 煙燻熟豬肋排 | 58256 | 498 | |||
| RIKKI凱薩沙拉醬 | 441786 | 198 | |||
| 義大利沙拉醬 | 17505 | 169 | |||
| KS燻鮭魚乳酪抹醬 | 54512 | 195 | |||
| NUTELLA榛果醬*2罐 | 55870 | 339 | |||
| Nutella榛果醬 | 138704 | 179 | |||
| San Antonio墨西哥脆片沾醬1985g | 380134 | 175 | |||
| 小藍莓顆粒果醬 | 749904 | 189 | |||
| 麵包區 | |||||
| 綜合奶油泡芙12入 | 63844 | 219 | |||
| 維也納牛奶餐包18入 | 77211 | 139 | 五,六,日限定 | ||
| MAINA提拉米蘇 | 722904 | 197 | |||
| KS乳酪蛋糕 | 18873 | 399 | |||
| 天使蛋糕 | 30450 | 83 | |||
| KS提拉米蘇蛋糕 | 29516 | 399 | |||
| KS奶油蛋糕3入*2 | 49408 | 129 | |||
| KS水果條蛋糕(杏仁/香蕉/肉桂) | 58890 | 195 | |||
| KS多穀物雜糧麵包 | 50246 | 159 | |||
| KS迷你可鬆 | 51707 | 169 | |||
| KS奶油可鬆(12入) | 33338 | 239 | |||
| KS美國馬芬 | 24311 | 198 | |||
| 綜合貝果2袋裝 | 19331 | 155 | |||
| 白吐司900公克 | 3843 | 34 | |||
| KS低糖葡萄核桃麵包2入 | 5159 | 99 | |||
| 大理石麵包6入 | 11641 | 169 | |||
| 高纖雜糧吐司 | 16108 | 119 | |||
| 客萊斯麥綜合麵包 | 53803 | 139 | |||
| 綜合果仁燕麥棒KS Granola Snack 1000g | 57393 | 299 | |||
| KS巧克力美國馬芬 | 60711 | 198 | |||
| 綜合穀物貝果 | 62666 | 198 | |||
| KS肉桂捲 | 90704 | 139 | |||
| LUV 蜂蜜杏仁酥 | 129206 | 145 | |||
| 蔬果區 | |||||
| 省產蒜頭(2公斤) | 263 | 229 | |||
| 生蔥(3公斤) | 266 | 59 | |||
| 毛豆仁600G | 268 | 79 | |||
| 木耳600公克 | 3961 | 75 | |||
| 現採蓮子540G/BAGSL | 5662 | 99 | |||
| 秀針菇450G | 10146 | 85 | |||
| 蒜苗(0.5公斤) | 14909 | 85 | |||
| 調味毛豆莢1KG | 15257 | 75 | |||
| 進口羅曼切塊 | 26976 | 299 | |||
| 高麗菜嬰1公斤 | 27377 | 69 | |||
| 紐西蘭綠奇異果 | 0031287 | 429 | |||
| 美國進口蘿蔓心 | 39036 | 199 | |||
| 美國紅皮馬鈴薯5B | 62797 | 179 | |||
| 省產空心菜 | 50567 | 55 | |||
| 省產青江菜 | 50573 | 89 | |||
| 美國進口青花菜 | 51615 | 99 | |||
| 杏鮑菇 | 54067 | 149 | |||
| 金針菇(1公斤) | 54070 | 99 | |||
| 省產茼蒿菜750G | 54449 | 79 | |||
| 日本種小松菜 | 56010 | 69 | |||
| 小黃瓜(1.5kg) | 56013 | 95 | |||
| 鮮香菇800G | 59485 | 125 | |||
| 杏鮑菇900G | 59486 | 149 | |||
| 杏鮑菇900G | 59846 | 165 | |||
| 洋菇(900公克) | 55082 | 225 | |||
| 美國富士蘋果 (2.7KG) | 21405 | 269 | |||
| 加州無籽黑葡萄 | 26038 | 299 | |||
| 加州無籽紅葡萄 | 83337 | 245 | |||
| 智利無籽紅葡萄 | 83337 | 265 | |||
| 省產牛奶蜜棗(1.8kg) | 19465 | 189 | |||
| 日本蜜蘋果 (2.8KG) | 34523 | 395 | |||
| 華盛頓櫻桃 | 47126 | 499 | |||
| 空運華盛頓櫻桃 | 47126 | 759 | |||
| 加州空運香檳葡萄 | 250429 | 279 | |||
| 中華雞蛋豆腐3入 | 6137 | 53 | |||
| 冠華精製傳統豆花 | 10226 | 79 | |||
| 肉品 | |||||
| 富統黑胡椒腿肉 | 1321 | 189 | |||
| 美國進口酥炸魚條 | 1461 | 295 | |||
| 龍基什錦蔬菜2公斤 | 1579 | 119 | |||
| 中華超嫩豆腐3入 | 3945 | 21 | |||
| 北大西洋鮭魚切片 | 4016 | 175 | |||
| 漢堡包15入 | 4061 | 72 | |||
| KS美國無骨牛小排 | 4148 | 820 | |||
| 美國薄切牛肉 | 4541 | 609 | |||
| KS豬小排骨切塊 | 4940 | 328 | |||
| 無骨牛小排燒烤肉片 | 10727 | 660 | |||
| 德式香腸600G*2 | 12016 | 279 | |||
| 澳洲進口牛尾 | 13262 | 549 | |||
| 佳佳涼拌素雞1KG | 15265 | 99 | |||
| 富統網狀火腿 | 15340 | 225 | |||
| 台畜豬肉香腸1KG | 16691 | 169 | |||
| 富統小熱狗 | 16886 | 125 | |||
| 富統胡椒燒烤牛排1KG | 20136 | 299 | |||
| 去骨清雞腿肉 | 32985 | 439 | |||
| KS韓式豬里肌燒肉 | 40302 | 275 | |||
| 富統迷迭香草雞腿 | 45181 | 219 | |||
| 白鯧魚 | 45234 | 329 | |||
| 土骨雞腿切塊 | 46229 | 339 | |||
| 豬肉火鍋肉片1.8KG | 46317 | 309 | |||
| 豬梅花火鍋肉片2KG | 67247 | 385 | |||
| 鱈魚切片 | 38763 | 365 | |||
| 3磅牛皮咬骨 | 48260 | 339 | |||
| ??里肌 | 3783 | 165 | |||
| 秋刀魚 | 54499 | 113 | |||
| 飲料 | |||||
| 南非玫瑰葡萄酒 | 49644 | 179 | |||
| 坎帕洛皮斯可 | 75646 | 349 | 四種口味-哈密瓜、芒果、鳳梨椰奶、檸檬 | ||
| Brown Brothers Moscato白酒 | 2800 | 399 | |||
| MARTINI Moscato D'Asti氣泡酒 | 3007 | 379 | |||
| BAILEYS 貝禮詩甜奶酒 | |||||
| 英人琴酒GIN 1000ml | 6550 | 459 | |||
| 德國晚摘微甜白酒 | 27556 | 339 | |||
| 大溪地諾麗果汁 | 838649 | 695 | |||
| 活益比菲多 | 36776 | 135 | |||
| 紅葡萄柚汁2*960ZED | 160903 | 275 | |||
| Acres綜合果汁(1公升*6) | 47355 | 285 | |||
| GC紅葡萄柚芒果汁 | 610209 | 299 | |||
| KS蔓越莓葡萄汁 | 48583 | 285 | |||
| 蔓越莓覆盆子果汁 | 27380 | 285 | |||
| 優沛蕾低脂優酪乳 | 30906 | 119 | |||
| 優沛蕾鮮奶酪12入 | 31558 | 155 | |||
| 味全優格(原味)12入 | 32049 | 143 | |||
| 植物の優優酪 | 53685 | 255 | |||
| 優沛蕾優格10入 | 60550 | 198 | |||
| 植物の優優格500G | 60550 | 249 | |||
| 綜合活菌純優酪 | 49670 | 172 | |||
| 光泉米漿 | 38102 | 60 | |||
| 午後奶茶1.5公升 | 14728 | 99 | |||
| 味全金穗豆漿1857毫升*2 | 60016 | 85 | |||
| 味全林鳳營全脂鮮乳 | 44080 | 185 | 3.685公升 | ||
| 味全脫脂高鈣鮮乳 | 44081 | 185 | 3.685公升 | ||
| 味全林鳳營低脂鮮乳 | 44082 | 185 | 3.685公升 | ||
| 百琪巧克力棒家庭號 | 38226 | 135 | |||
| 北海道牛奶冰棒 | 33454 | 179 | |||
| 香草巧克力雪糕 | 37961 | 59 | |||
| 林鳳營草莓優酪乳 | 71213 | 179 | |||
| 澳洲進口綜合果汁2L | 71272 | 185 | |||
| 冷凍 | |||||
| 低脂切片乾酪 | 41489 | 195 | |||
| 摩佐拉乳酪絲 | 752038 | 399 | |||
| 軟式奶油乾酪 | 13975 | 139 | |||
| Tillamook切達厚切乳酪907g | 67917 | 269 | |||
| 摩佐拉乳酪條 | 51621 | 389 | |||
| 低脂切片乾酪(6包入) | 58539 | 275 | |||
| 燻鮭魚乾酪 | 49187 | 265 | |||
| 蜜納絲辮子乳酪 | 33144 | 195 | |||
| CAVENDISH薯餅 | 25259 | 89 | |||
| KS烤洋芋(1kg) | 32553 | 150 | |||
| 鮮肉大肉包15粒 | 34752 | 99 | |||
| 精選饅頭組合 | 34753 | 99 | |||
| 手工水餃2.7KG | 35032 | 239 | |||
| 誠富韓國泡菜 | 35051 | 119 | |||
| 紀文關東煮(2kg) | 35510 | 295 | |||
| KS白菜切塊泡菜 | 39780 | 260 | |||
| TGI香烤馬鈴薯皮 | 39990 | 389 | |||
| KS韓式泡菜年糕 | 41949 | 327 | |||
| 有機領先蛋(30顆) | 43455 | 167 | |||
| 紅龍香檸雞柳條2KG | 49987 | 335 | |||
| 紅龍馬鈴薯皮 | 69276 | 329 | |||
| 紅龍雞塊 | |||||
| 宗家府蘿蔔切塊 | 50237 | 289 | |||
| 墨西哥薄餅皮36張 | 53670 | 195 | |||
| 龍鳳四大天王火鍋 | 58468 | 255 | |||
| 御品東家越南羊肉爐2400G | 58537 | 365 | |||
| 韓國人參雞湯 | 59203 | 729 | 3包一盒 | ||
| 薑汁燒豬肉米漢堡 | 59427 | 385 | 10個一箱 | ||
| 黑胡椒牛肉捲6條/盒 | 64012 | 299 | |||
| 石安牧場溫泉蛋 | 66255 | 195 | 一包(16顆) | ||
| 綜合起司菠菜餡餃 | 229644 | 399 | |||
| 美國進口家庭鬆餅 | 102313 | 369 | |||
| 常溫食品 | |||||
| AZALEA葡萄籽油 | 43559 | 205 | |||
| Tostitos白玉米脆片(萊姆口味) | 43733 | 75 | |||
| 奶油太妃糖 | 882 | 235 | |||
| 奶油太妃糖WERTHE | 882 | 259 | |||
| Walkers'太妃糖 | 10158 | 339 | |||
| 中興壽司米3KG | 1352 | 99 | |||
| 馬玉山杏仁粉*2罐 | 1716 | 119 | |||
| 台畜肉鬆 | 1834 | 215 | 一包(1KG) | ||
| 金蘭薄鹽醬油(590毫升*2) | 2195 | 95 | |||
| 三好胚芽米3KG | 2752 | 139 | |||
| 新東陽肉鬆300g | 6540 | 155 | |||
| 鍋燒雞絲麵 | 10866 | 179 | |||
| 模範生大點心餅 | 10265 | 119 | |||
| 日清奶油三明治 | 11244 | 99 | |||
| 金蘭甘醇油膏 | 11534 | 95 | |||
| 義大利麵X4入 | 16299 | 145 | |||
| 嗨一點黑豆茶 | 11647 | 169 | |||
| 崇德發黑麥汁 | 11688 | 618 | |||
| 山水米15KG | 15401 | 475 | |||
| 日清鰹魚醬油1公升 | 14010 | 121 | |||
| 日清柴魚醬油1L | 14010 | 125 | |||
| 鰹魚風味調味料 | 14016 | 235 | |||
| 金莎巧克力48顆 | 14384 | 398 | |||
| 金莎巧克力30顆 | 14384 | 289 | |||
| 春日井芥茉豆 | 14703 | 149 | |||
| 遠洋鮪魚三明治(罐頭) | 17850 | 189 | |||
| 蛤蠣濃湯 | 19169 | 45 | |||
| 阿華田2000公克 | 21501 | 249 | |||
| Kraft起司棒 | 23206 | 339 | |||
| 濃縮海鮮湯530GX32 | 24076 | 299 | |||
| H&H city biscuit City城市棒 沙拉口味 | 25168 | 198 | 5*125g | ||
| 日本好侍爪哇咖哩 | 25295 | 229 | |||
| 冬戀巧克力5入 | 26120 | 299 | |||
| 健康四季柳橙果汁 | 28700 | 110 | |||
| 魚沙拉餅乾組合 | 30214 | 189 | |||
| 進口泰國蝦片4罐 | 30280 | 139 | |||
| CAMPBELL蛤蜊濃湯1.41kg*2罐 | 30804 | 285 | |||
| Ruffles海鮮洋芋 | 32757 | 89 | |||
| Ruffles雞汁洋芋 | 32758 | 99 | |||
| 蘇打鹹脆餅干 | 35439 | 185 | |||
| 山藥黑米芝麻糊 | 38646 | 235 | |||
| 嗨一點味付岩海苔 | 41724 | 249 | |||
| 嗨一點燒仙草 | 42636 | 149 | |||
| Extra口香糖 | 43844 | 279 | |||
| 味全高鮮味精 | 44487 | 195 | |||
| 盛香珍甘草瓜子(1.8公斤) | 45644 | 215 | |||
| 天地合補四物飲精 | 46350 | 756 | |||
| 健康四季芒果汁 | 36262 | 185 | |||
| NM進口葡萄汁 | 46721 | 299 | |||
| 進口脆片組合包24S | 47868 | 245 | |||
| 大茂大土豆麵筋 | 47887 | 69 | |||
| 紫菜蘇打餅(200公克*6) | 48087 | 133 | |||
| FRISKIES貓乾糧3.5KGS | 48401 | 97 | |||
| KS羊肉乾狗糧 | 49936 | 699 | |||
| 芝士棒800公克 | 50673 | 125 | |||
| 8吋菠菜薄餅 | 51689 | 189 | |||
| 西雅圖即品貝瑞斯塔75包 | 51879 | 479 | |||
| 西雅圖咖啡蛋捲 | 51880 | 299 | |||
| 動物造型餅乾5LB | 53264 | 275 | |||
| 進口香脆甘栗 | 54314 | 245 | |||
| 冬戀草莓5入 | 54772 | 299 | |||
| 生麵皇干貝泡麵(10包) | 55014 | 179 | |||
| 巧克力綜合餅乾 | 55211 | 339 | |||
| (梯形)法國松露巧克力 | 55650 | 369 | |||
| 日式和風沙拉醬 | 55666 | 99 | |||
| ACE提拉米蘇餅乾 | 55872 | 245 | |||
| SWISSMISS熱可可(60入) | 55907 | 235 | |||
| 桂格天後營養燕麥 | 56150 | 379 | |||
| 五木細關東麵 | 56629 | 198 | |||
| 云o檸檬三明治 | 56639 | 99 | |||
| 味全瑞士巧克力牛奶 | 56658 | 119 | 2709毫升 | ||
| Airwaves超涼無糖(6入) | 56753 | 385 | |||
| KS TROPICAL SMOOTH(熱帶水果雪泥) | 56780 | 50 | |||
| 西雅圖約克夏奶茶100包 | 56877 | 465 | |||
| 西雅圖即品拿鐵 | 56879 | 649 | |||
| 澳洲精選成貓乾糧8KG | 57056 | 415 | |||
| 金蘭特製醬油 | 57113 | 135 | |||
| KS ROTISSERIE CHIC | 57120 | 139 | |||
| 抹綠奶茶 | 57248 | 399 | |||
| 拿鐵咖啡脆捲 | 57376 | 139 | |||
| KS CHOCOLATE ALMON | 57890 | 195 | |||
| 阿華田1900公克 | 58908 | 245 | |||
| 嗨一點翡翠吻仔魚元氣湯 | 58914 | 699 | 80*20g | ||
| 嗨一點納豆蕈菇元氣湯 | 59456 | 699 | 80*20g | ||
| 嗨一點松子杏仁百匯 | 59457 | 669 | 80*30g | ||
| 西雅圖掛耳咖啡 | 59502 | 579 | 50包 | ||
| 嗨一點黃金穀物奶 | 59617 | 485 | 80*30g | ||
| Korea Kun Bu 16ba 韓國脆藻 | 65272 | 239 | 2包 | ||
| 嗨一點原味麥片 | 68690 | 549 | |||
| 金莎豪華禮盒 | 70360 | 539 | 499g | ||
| KS純橄欖油 | 71008 | 999 | |||
| DARLING白咖啡80包 | 74199 | 499 | |||
| HORLICKS麥芽飲品(好立克) | 87149 | 185 | |||
| 開心果瓶裝64oz | 87727 | 759 | |||
| 香甜玉米片1800G | 91610 | 299 | |||
| KELLOG'S玉米早餐片1.2kg | 99140 | 259 | |||
| 德國進口黑麥汁24入 | 111688 | 449 | |||
| 德國檸檬黑麥汁24入 | 111689 | 449 | |||
| 蜂蜜燕麥棒48CT | 111950 | 449 | |||
| 燕麥棒水果豆類 | 111951 | 479 | |||
| The Spice Hunter進口馬鈴薯泥 | 119402 | 329 | |||
| 奶油太妃糖 | 119517 | 275 | |||
| LANGER'S芒果汁 | 135344 | 299 | |||
| KS淡鹽薯片 907G | 137378 | 198 | |||
| V-8蔬菜原汁 | 184212 | 319 | |||
| S&W 玉米粒罐 | 192268 | 265 | |||
| S&W義式燉蕃茄8罐 | 192277 | 259 | |||
| S&W 切塊蕃茄411g × 8罐 | 192288 | 259 | |||
| ALMOND杏仁巧克力 | 195244 | 289 | |||
| Doritos起司玉米片 | 224331 | 125 | |||
| Tostitos白玉米脆片 | 224394 | 75 | |||
| LAY's洋芋片 | 225718 | 135 | |||
| 進口海帶味噌湯 | 256003 | 389 | |||
| KS香草豆莢 | 296586 | 499 | 5支*2盒 | ||
| Ivory香皂24入 | 307119 | 285 | |||
| PEANUT 鹽烤花生 | 314437 | 305 | |||
| 義大利麵醬(2瓶) | 329349 | 285 | |||
| KS特選腰果1.13 | 338237 | 449 | |||
| KS天然魚油300CT | 347645 | 365 | |||
| MARIANI蔓越莓乾 | 365346 | 195 | |||
| QUAKER燕麥點心棒 | 401552 | 375 | |||
| ALBANESE甘唄熊軟糖(六種口味)2.268kg | 418478 | 319 | |||
| 卡布奇諾即溶咖啡 | 446781 | 299 | |||
| YOSHIDA燒烤調味 | 448646 | 175 | |||
| 加拿大進口葵瓜子 | 550922 | 97 | |||
| SM棉花糖可可粉(1罐) | 643347 | 135 | |||
| 義大利麵條(直) | 654004 | 279 | |||
| 洋蔥大蒜夏威夷果 | 679334 | 305 | |||
| NABISCO 零食包組 | 685109 | 469 | |||
| NABISCO餅乾組合 | 739788 | 499 | |||
| KS RICE CRACKER | 743006 | 329 | |||
| 義式調味粉Italian Seasoning | 848001 | 129 | |||
| 起士火腿餡餅包 | 959915 | 525 | |||
| 進口棉花糖 | 966901 | 219 | |||
| L'OCCIYANE SHPA ES | 970688 | 2289 | |||
| KISSES櫻桃巧克力 | 927401 | 319 | |||
| CRAISINS蔓越莓乾 | 443313 | 349 | |||
| 家樂氏香甜玉米片 | 91610 | 315 | |||
| 義大利麵醬(3入) | 0051088 | 299 | 20091114 | ||
| 保健藥品 | |||||
| 銀寶善存310錠 | 1749 | ||||
| 月見草油250粒裝 | 18343 | 515 | |||
| 鈣+D3嚼錠300C | 18344 | 375 | |||
| WEIDER 維他命C 500 | 91265 | 375 | |||
| 紐力活葡萄糖胺液 | 74705 | 1125 | |||
| MOVE FREE葡萄糖胺 | 92350 | 1199 | |||
| Nature Made高單位魚油240粒 | 179207 | 855 | |||
| KS綜合維他命500錠 | 393946 | 629 | |||
| 維生素B群500粒裝 | 764538 | 545 | |||
| 生活用品 | |||||
| 草本精華優惠組 | 60713 | 419 | |||
| 妮維雅嫩白潤膚乳400ml*3 | 60728 | 699 | |||
| NEOLIA洗髮精1L | 61787 | 299 | |||
| KS濃縮洗衣粉 | 455 | 399 | |||
| 奈森克林牙線棒 | 1185 | 179 | |||
| 選品純棉抹布 | 2823 | 169 | |||
| 威滅滅蟑餌劑12入 | 73655 | 255 | |||
| 瑰柏翠護手霜50ml*4 | 8489 | 665 | |||
| 好市多購物袋 | 4852 | 35 | |||
| 擋書架 | 13769 | 119 | |||
| Palmolive沐浴露 | 14224 | 375 | |||
| 英國運動護膝 | 18279 | 349 | |||
| 3M封箱膠帶10捲 | 27290 | 99 | |||
| 法式咖啡香草 | 28750 | 239 | |||
| 12k牛皮信封200入 | 29214 | 135 | |||
| PLAX漱口水2入 | 29392 | 265 | |||
| MR CLEAN清潔劑 | 32741 | 249 | |||
| Bosser碎紙機 | 32776 | "1,769" | |||
| 視康日拋軟式隱形眼鏡95片入 | 35290 | "1,549" | |||
| 奔肌酸痛乳膏113G | 37549 | 215 | |||
| 愛地潔木質地板清潔劑 | 37557 | 379 | |||
| Pepperidge綜合袋 | 37818 | 399 | |||
| 單人天然乳膠床墊 | 38429 | 1265 | |||
| 迷你修正帶 | 41268 | 219 | |||
| 可彎吸管1000CT | 44242 | 79 | |||
| 哈利波特5 | 44503 | 429 | |||
| 高露潔全效牙膏 | 46333 | 225 | |||
| HP Q2612A碳粉匣 | 48492 | 2099 | |||
| CRAYOLA著色文具2P | 48966 | 497 | |||
| BK-家庭用藥全書 | 48985 | 285 | |||
| 美國進口化妝棉 | 49042 | 375 | |||
| 進口英文稿紙24入 | 49391 | 195 | |||
| Oral-B抗敏感牙膏 | 51168 | 295 | |||
| KS保鮮膜2入 | 51293 | 315 | |||
| GLAD強力保鮮膜 | 51651 | 265 | |||
| LEVI'S女熱褲 | 51874 | 959 | |||
| 蘇菲日用超薄潔翼AU | 52553 | 265 | |||
| Reebok男polo衫 | 53652 | 459 | |||
| 女仕專用除毛刀 | 53663 | 455 | |||
| 舒潔抽取衛生紙16R | 54197 | 156 | |||
| 金頂超能量電池 | 54684 | 225 | |||
| 創見隨身碟(1GB) | 55710 | "2,155" | |||
| BIRKENSTOCK涼鞋 | 56087 | 999 | |||
| 衣物柔軟精200oz | 56347 | 295 | |||
| 雷根斯堡檯燈 | 56614 | 699 | |||
| 學生筆記本十入裝 | 57483 | 89 | |||
| BK-哈利波特6 | 57483 | 359 | |||
| 好自在絲薄蝶翼夜用 | 57854 | 159 | |||
| 潘婷三重修護3入 | 57856 | 249 | |||
| PAMPERS幫寶適(S) | 58323 | 1369 | |||
| 斷背山(書) | 58422 | 209 | |||
| DVD鐘樓怪人 | 58531 | 435 | |||
| 美學的經濟(書) | 58935 | 245 | |||
| 勳風捕蚊蟲燈 | 59487 | 415 | |||
| Martex 商業毛巾12入 | 975422 | 635 | 71cm*41cm | ||
| MARTEX藍色大浴巾 | 922111 | 255 | |||
| 乾衣機防皺去靜電紙 | 944114 | 335 | |||
| CHEVRON機油 5w40 | 274110 | 999 | 六罐一箱 | ||
| 超細纖維擦拭布24入 | 986899 | 349 | |||
| AUSSIE洗髮精 | 59629 | 155 | |||
| 十億個掌聲(鄧麗君演唱會全記錄DVD) | 59735 | 609 | |||
| 120名片簿10入 | 66078 | 329 | |||
| Ziploc三明治保鮮袋 | 84839 | 309 | |||
| KS滋潤乳液 | 87741 | 245 | |||
| H&S洗髮精 40OZ | 70438 | 375 | |||
| H&S海倫仙度斯洗髮精40oz | 70523 | 379 | |||
| 汰漬濃縮洗衣精按壓桶 | 171778 | 589 | |||
| Ultra Joy洗碗精 | 183868 | 209 | |||
| DELON身體滋養霜 | 196459 | 459 | |||
| E.A潔膚乳2入 | 206380 | 579 | |||
| KS特級紙巾 | 219953 | 549 | |||
| 嬰兒濕巾 | 229309 | 589 | |||
| 衣物污垢清除劑OZ | 423836 | 319 | |||
| LITTER-P貓沙 | 133890 | 279 | |||
| 日本進口烹調專用OVEN PAPER | 507081 | 285 | |||
| MOOSECREEK POLO衫MT | 560954 | 345 | |||
| PCF 進口鵝絨枕頭 | 575146 | 1395 | |||
| 美國進口杜邦枕頭 | 671595 | 399 | |||
| 迷迭香薄荷洗髮精 | 724899 | 245 | |||
| Timberland男襪 | 725345 | 335 | |||
| KS雨衣 | 737726 | "1,095" | |||
| 超軟室內襪(3入) | 745219 | 339 | |||
| KS男圓領內衣 | 749225 | 539 | |||
| Vaseline乳液 | 774008 | 279 | |||
| 身體沐浴保養組 | 797513 | 799 | |||
| Q-Tips棉花棒 | 825400 | 345 | |||
| TIDE DOWNY汰漬洗衣精 | 831824 | 599 | |||
| RAIN-X玻璃清潔組 | 840507 | 399 | |||
| 高級皮製主管椅 | 857801 | "5,299" | |||
| 太陽眼鏡 | 872134 | "1,999" | |||
| VASELINE 乳液 | 874018 | 385 | |||
| 汰漬強力去污筆 | 915516 | 339 | |||
| Ziploc冷凍保鮮袋 | 921279 | 399 | |||
| CETAPHIL臉部清潔乳2入 | 92182 | 629 | |||
| 馬桶自動漂白錠 | 31713 | 319 | 20091114 NT$349 | ||
| 衣物柔軟精200oz | 211829 | 339 | |||
| charisma綠色浴巾 | 0416140 | 299 | 20091114 | ||
| charisma象牙浴巾 | 0416100 | 299 | 20091114 | ||
| aria女居家服 | 0424994 | 599 | 20091114 | ||
| cetaphil lotion(2入) | 0063615 | 539 | 20091114 | Price up 485(+54) |
page_revision: 89, last_edited: 1258257011|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





